Planes de Isapre que cubren Clínica Antofagasta
69 planes de 4 Isapres incluyen Clínica Antofagasta en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 69
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 70% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 69 planes, 27 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Antofagasta y 42 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Antofagasta
Planes que cubren Clínica Antofagasta, desde el más económico
30 de los 69 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Antofagasta en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 69 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Antofagasta | Amb. en Clínica Antofagasta |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,520 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,540 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 526CBMR003526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,570 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 526CBMR004526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 526CBMR005526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 600 526CBMR006526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 700 526CBMR007526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 800 526CBMR008526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 900 526CBMR009526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 80H50A-0625EI80500625Prestador Preferente | Esencial | 2,470 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 90% |
| ESENCIAL INDISA 80H60A-0625EI80600625Prestador Preferente | Esencial | 2,590 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H70A-0626SM50700626Prestador Preferente | Esencial | 2,600 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H70A-0626SM60700626Prestador Preferente | Esencial | 2,680 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 80H70A-0625EI80700625Prestador Preferente | Esencial | 2,720 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 100% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA A0/2411BNSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,790 UF | 50% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H70A-0626SM80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,800 UF | 90% | 100% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE ULTRA A0/2411VNPLU2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 2,820 UF | 50% | 90% |
| ESENCIAL INDISA 90H70A-0625EI90700625Prestador Preferente | Esencial | 2,830 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 60% | 70% |
Se muestran 30 de 69 planes con precio publicado. El comparador tiene los 69, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Antofagasta
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Antofagasta?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.