Planes de Isapre que cubren Clínica UC
157 planes de 3 Isapres incluyen Clínica UC en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 157
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 157 planes, 130 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica UC y 27 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica UC
Planes que cubren Clínica UC, desde el más económico
30 de los 157 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica UC en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 157 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica UC | Amb. en Clínica UC |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 42/2602VPNB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,610 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 44/2602VPNB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 44/2602BCSB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,940 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 45/2602VPNB260245Prestador Preferente | Vida Tres | 1,960 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 08/2603BSPA260308Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 010/2603BSPA2603010Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 66/2602VPNB260266Prestador Preferente | Vida Tres | 2,190 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 87/2605VPNF260587Prestador Preferente | Vida Tres | 2,270 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 56/2602VPSB260256Prestador Preferente | Vida Tres | 2,330 UF | 80% | 40% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM ACCESS 012/2603BPRPA2603012Prestador Preferente | Banmédica | 2,460 UF | 100% | 40% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM ACCESS 112/2603BPRPA2603112Prestador Preferente | Banmédica | 2,590 UF | 100% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 44/2602BCS8B260244Prestador Preferente | Banmédica | 2,610 UF | 70% | 90% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM ACCESS 014/2603BPRPA2603014Prestador Preferente | Banmédica | 2,610 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 68/2602VPNB260268Prestador Preferente | Vida Tres | 2,620 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 810/2605VPNF2605810Prestador Preferente | Vida Tres | 2,660 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA 2500 526CMBS250526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,680 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 67/2602VPSB260267Prestador Preferente | Vida Tres | 2,710 UF | 90% | 40% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM ACCESS 114/2603BPRPA2603114Prestador Preferente | Banmédica | 2,740 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 88/2602BSNB260288Prestador Preferente | Banmédica | 2,750 UF | 100% | 50% |
| CAMPUS BUPA 2600 526CMBS260526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,760 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA 2500 D25CMBS250D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,770 UF | 60% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA A0/2411BNSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,790 UF | 50% | 40% |
| CAMPUS BUPA 2800 526CMBS280526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,810 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE ULTRA A0/2411VNPLU2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 2,820 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 58/2602VPSB260258Prestador Preferente | Vida Tres | 2,830 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA A0/2411BCSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,850 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA 2800 D25CMBS280D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,880 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 2900 526CMBS290526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,890 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 810/2605VPCF2605810Prestador Preferente | Vida Tres | 2,910 UF | 100% | 60% |
Se muestran 30 de 157 planes con precio publicado. El comparador tiene los 157, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica UC
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica UC?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.