Planes de Isapre que cubren Clínica Reñaca
57 planes de 4 Isapres incluyen Clínica Reñaca en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 57
- Cobertura hospitalaria
- 60% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 60% a 90%
- Precio base desde
- 2,470 UF
De estos 57 planes, 21 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Reñaca y 36 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Reñaca
Planes que cubren Clínica Reñaca, desde el más económico
30 de los 57 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Reñaca en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 57 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Reñaca | Amb. en Clínica Reñaca |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL INDISA 80H50A-0625EI80500625Prestador Preferente | Esencial | 2,470 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 80H60A-0625EI80600625Prestador Preferente | Esencial | 2,590 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H70A-0626SM50700626Prestador Preferente | Esencial | 2,600 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 80H70A-0625EI80700625Prestador Preferente | Esencial | 2,720 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 90H70A-0625EI90700625Prestador Preferente | Esencial | 2,830 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA A0/2411BCSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,850 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL CENTRO ULTRA B0/2411VCPLU2411B0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,090 UF | 60% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA B0/2411BCSLU2411B0Prestador Preferente | Banmédica | 3,140 UF | 60% | 80% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 100 D25OSLR101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,290 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 100H80A-0625EI100800625Prestador Preferente | Esencial | 3,360 UF | 100% | 50% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 200 D25OSLR102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,420 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO ULTRA A1/2411VCPLU2411A1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,470 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO ULTRA C0/2411VCPLU2411C0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,470 UF | 60% | 90% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 300 D25OSLR103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,520 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA A1/2411BCSLU2411A1Prestador Preferente | Banmédica | 3,570 UF | 100% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA C0/2411BCSLU2411C0Prestador Preferente | Banmédica | 3,570 UF | 60% | 90% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 400 D25OSLR104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,590 UF | 90% | 60% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 500 D25OSLR105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,700 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL CENTRO ULTRA B1/2411VCPLU2411B1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,700 UF | 100% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA B1/2411BCSLU2411B1Prestador Preferente | Banmédica | 3,810 UF | 80% | 60% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 600 D25OSLR106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,810 UF | 90% | 80% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 700 D25OSLR107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,880 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL CENTRO ULTRA B2/2411VCPLU2411B2Prestador Preferente | Vida Tres | 3,950 UF | 100% | 70% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 800 D25OSLR108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,000 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA B2/2411BCSLU2411B2Prestador Preferente | Banmédica | 4,050 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL CENTRO ULTRA C1/2411VCPLU2411C1Prestador Preferente | Vida Tres | 4,070 UF | 80% | 90% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 900 D25OSLR109D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,110 UF | 90% | 80% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 1000 D25OSLR110D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,150 UF | 90% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA C1/2411BCSLU2411C1Prestador Preferente | Banmédica | 4,180 UF | 80% | 90% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 1100 D25OSLR111D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,280 UF | 90% | 70% |
Se muestran 30 de 57 planes con precio publicado. El comparador tiene los 57, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Reñaca
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Reñaca?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.