Planes de Isapre que cubren Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS
23 planes de 1 Isapre incluye Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 23
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 2,960 UF
De estos 23 planes, 19 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS y 4 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS
Planes que cubren Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS, desde el más económico
23 de los 23 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 23 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS | Amb. en Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL 60H40A-0626E60400626Prestador Preferente | Esencial | 3,110 UF | 60% | 40% |
| ESENCIAL 50H50A-0626E50500626Prestador Preferente | Esencial | 3,260 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL 70H40A-0626E70400626Prestador Preferente | Esencial | 3,340 UF | 70% | 40% |
| ESENCIAL 60H50A-0626E60500626Prestador Preferente | Esencial | 3,410 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMA90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,450 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL 50H60A-0626E50600626Prestador Preferente | Esencial | 3,570 UF | 50% | 60% |
| ESENCIAL 70H50A-0626E70500626Prestador Preferente | Esencial | 3,650 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL 60H60A-0626E60600626Prestador Preferente | Esencial | 3,720 UF | 60% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMB90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,800 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL 50H70A-0626E50700626Prestador Preferente | Esencial | 3,960 UF | 50% | 70% |
| ESENCIAL 70H60A-0626E70600626Prestador Preferente | Esencial | 4,000 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL 60H70A-0626E60700626Prestador Preferente | Esencial | 4,110 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMC90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,150 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL 70H70A-0626E70700626Prestador Preferente | Esencial | 4,370 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMD90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,450 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL 80H60A-0626E80600626Prestador Preferente | Esencial | 4,600 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL 90H60A-0626E90600626Prestador Preferente | Esencial | 4,900 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL 80H70A-0626E80700626Prestador Preferente | Esencial | 5,000 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL 90H70A-0626E90700626Prestador Preferente | Esencial | 5,360 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL 80H80A-0626E80800626Prestador Preferente | Esencial | 5,450 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL 100H70A-0626E100700626Prestador Preferente | Esencial | 5,500 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL 90H80A-0626E90800626Prestador Preferente | Esencial | 5,700 UF | 90% | 100% |
Dónde está Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica San Carlos de Apoquindo UC CHRISTUS?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.