Planes de Isapre que cubren Clínica Puerto Montt
99 planes de 4 Isapres incluyen Clínica Puerto Montt en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 99
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 99 planes, 78 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Puerto Montt y 21 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Puerto Montt
Planes que cubren Clínica Puerto Montt, desde el más económico
30 de los 99 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Puerto Montt en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 99 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Puerto Montt | Amb. en Clínica Puerto Montt |
|---|---|---|---|---|
| EASY FULL SUR 10 07 2613-EFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,640 UF | 50% | 40% |
| PLENO PLUS SUR PPS23110PPS23110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,730 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 22/2602VPSB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 50% | 40% |
| PLENO PLUS SUR PPS23120PPS23120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,790 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23130PPS23130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 90% | 70% |
| EASY FULL SUR 140 07 2613-EFS147-26Prestador Preferente | Consalud | 2,020 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 56/2605VPSF260556Prestador Preferente | Vida Tres | 2,020 UF | 80% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23140PPS23140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,030 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 44/2602VPSB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 2,040 UF | 60% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23150PPS23150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,140 UF | 90% | 70% |
| LIFE FULL SUR 10 07 2613-LFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,150 UF | 100% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 58/2605VPSF260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,150 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 45/2602VPSB260245Prestador Preferente | Vida Tres | 2,170 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 00/2602BCS8B260200Prestador Preferente | Banmédica | 2,180 UF | 50% | 90% |
| PLENO PLUS SUR PPS23160PPS23160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 70% |
| LIFE FULL SUR 20 07 2613-LFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,300 UF | 100% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23170PPS23170Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,320 UF | 90% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA FLEX 44/2605BCS8F260544Prestador Preferente | Banmédica | 2,340 UF | 70% | 90% |
| LIFE FOCUS SUR 10 07 2613-LFCS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,340 UF | 50% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 67/2605VPSF260567Prestador Preferente | Vida Tres | 2,350 UF | 90% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 22/2602BCS8B260222Prestador Preferente | Banmédica | 2,380 UF | 60% | 90% |
| PLENO PLUS SUR PPS23180PPS23180Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,410 UF | 90% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA FLEX 45/2605BCS8F260545Prestador Preferente | Banmédica | 2,470 UF | 80% | 90% |
| LIFE FOCUS SUR 20 07 2613-LFCS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 50% | 80% |
| LIFE FULL SUR 40 07 2613-LFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 100% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23190PPS23190Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,510 UF | 90% | 70% |
| LIFE FOCUS SUR 40 07 2613-LFCS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,530 UF | 100% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA FLEX 55/2605BCS8F260555Prestador Preferente | Banmédica | 2,540 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA FLEX 45/2605VPS8F260545Prestador Preferente | Vida Tres | 2,570 UF | 80% | 50% |
Se muestran 30 de 99 planes con precio publicado. El comparador tiene los 99, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Puerto Montt
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Puerto Montt?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.