Planes de Isapre que cubren Clínica FUSAT
102 planes de 3 Isapres incluyen Clínica FUSAT en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 102
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,310 UF
De estos 102 planes, 61 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica FUSAT y 41 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica FUSAT
Planes que cubren Clínica FUSAT, desde el más económico
30 de los 102 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica FUSAT en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 102 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica FUSAT | Amb. en Clínica FUSAT |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 45/2605BCCF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,470 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 1,500 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 45/2605VPCF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,560 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 55/2605BCCF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,570 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 22/2602VPCB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,650 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 46/2605BCCF260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,670 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 55/2605VPCF260555Prestador Preferente | Vida Tres | 1,670 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 42/2602BCCB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 46/2605VPCF260546Prestador Preferente | Vida Tres | 1,770 UF | 80% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 56/2605BCCF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,780 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 42/2602VPCB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 66/2605BCCF260566Prestador Preferente | Banmédica | 1,810 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 24/2602VPCB260224Prestador Preferente | Vida Tres | 1,850 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 44/2602BCCB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,870 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 56/2605VPCF260556Prestador Preferente | Vida Tres | 1,880 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 66/2605VPCF260566Prestador Preferente | Vida Tres | 1,910 UF | 80% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 25/2602BCCB260225Prestador Preferente | Banmédica | 1,940 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 44/2602VPCB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 1,970 UF | 60% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 67/2605BCCF260567Prestador Preferente | Banmédica | 2,010 UF | 90% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 25/2602VPCB260225Prestador Preferente | Vida Tres | 2,040 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 45/2602BCCB260245Prestador Preferente | Banmédica | 2,060 UF | 70% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 67/2605VPCF260567Prestador Preferente | Vida Tres | 2,110 UF | 90% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 26/2602BSCB260226Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 80% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 45/2602VPCB260245Prestador Preferente | Vida Tres | 2,160 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 68/2605BSCF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 100% | 90% |
Se muestran 30 de 102 planes con precio publicado. El comparador tiene los 102, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica FUSAT
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica FUSAT?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.