Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Redsalud Mayor
90 planes de 3 Isapres incluyen Clínica Redsalud Mayor en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 90
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
Isapres que incluyen Clínica Redsalud Mayor
Planes que cubren Clínica Redsalud Mayor, desde el más económico
30 de los 90 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Redsalud Mayor en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 90 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Redsalud Mayor | Amb. en Clínica Redsalud Mayor |
|---|---|---|---|---|
| EASY FULL SUR 10 07 2613-EFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 50% | 50% |
| EASY FULL SUR 20 07 2613-EFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 50% | 50% |
| EASY FULL SUR 50 07 2613-EFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL SUR 30 07 2613-EFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL SUR 80 07 2613-EFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 1,780 UF | 70% | 50% |
| EASY FULL SUR 60 07 2613-EFS67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL SUR 40 07 2613-EFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL SUR 90 07 2613-EFS97-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL SUR 110 07 2613-EFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,920 UF | 80% | 50% |
| EASY FULL SUR 70 07 2613-EFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,930 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL SUR 140 07 2613-EFS147-26Prestador Preferente | Consalud | 2,020 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL SUR 120 07 2613-EFS127-26Prestador Preferente | Consalud | 2,030 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL SUR 100 07 2613-EFS107-26Prestador Preferente | Consalud | 2,040 UF | 70% | 70% |
| EASY FULL SUR 150 07 2613-EFS157-26Prestador Preferente | Consalud | 2,130 UF | 60% | 70% |
| LIFE FULL SUR 10 07 2613-LFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,150 UF | 100% | 60% |
| EASY FULL SUR 130 07 2613-EFS137-26Prestador Preferente | Consalud | 2,180 UF | 50% | 80% |
| EASY FULL SUR 160 07 2613-EFS167-26Prestador Preferente | Consalud | 2,280 UF | 90% | 70% |
| LIFE FULL SUR 20 07 2613-LFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,300 UF | 100% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 64/2602VPSB260264Prestador Preferente | Vida Tres | 2,310 UF | 60% | 70% |
| LIFE FOCUS SUR 10 07 2613-LFCS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,340 UF | 90% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 22/2602BCS8B260222Prestador Preferente | Banmédica | 2,380 UF | 60% | 40% |
| LIFE FOCUS SUR 20 07 2613-LFCS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 90% | 70% |
| LIFE FULL SUR 40 07 2613-LFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 60% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 40 07 2613-LFCS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,530 UF | 100% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 44/2602BCS8B260244Prestador Preferente | Banmédica | 2,610 UF | 70% | 40% |
| LIFE FULL SUR 30 07 2613-LFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 2,650 UF | 100% | 80% |
| LIFE FOCUS SUR 30 07 2613-LFCS37-26Prestador Preferente | Consalud | 2,660 UF | 90% | 80% |
| LIFE FULL SUR 50 07 2613-LFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 2,670 UF | 100% | 70% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA A2/2411BSCU2411A2Prestador Preferente | Banmédica | 2,680 UF | 90% | 40% |
| LIFE FOCUS SUR 50 07 2613-LFCS57-26Prestador Preferente | Consalud | 2,680 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 90 planes con precio publicado. El comparador tiene los 90, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Redsalud Mayor
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Redsalud Mayor?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.