Planes de Isapre que cubren Bupa Reñaca, Clínica Bupa
24 planes de 1 Isapre incluye Bupa Reñaca, Clínica Bupa en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 24
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 24 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Bupa Reñaca, Clínica Bupa y 24 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Bupa Reñaca, Clínica Bupa
Planes que cubren Bupa Reñaca, Clínica Bupa, desde el más económico
24 de los 24 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Bupa Reñaca, Clínica Bupa en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 24 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Bupa Reñaca, Clínica Bupa | Amb. en Bupa Reñaca, Clínica Bupa |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,520 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,540 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 526CBMR003526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,570 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 526CBMR004526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 526CBMR005526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 600 526CBMR006526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 700 526CBMR007526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 800 526CBMR008526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 900 526CBMR009526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 80% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1000 526CBMR010526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,820 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1100 526CBMR011526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,870 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1200 526CBMR012526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1300 526CBMR013526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,020 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1400 526CBMR014526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,030 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1500 526CBMR015526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,130 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1600 526CBMR016526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,290 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1700 526CBMR017526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,410 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1800 526CBMR018526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,540 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1900 526CBMR019526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,620 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2000 526CBMR020526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,690 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2200 526CBMR022526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,910 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2100 526CBMR021526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,940 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2300 526CBMR023526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,020 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2400 526CBMR024526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,110 UF | 100% | 80% |
Dónde está Bupa Reñaca, Clínica Bupa
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Bupa Reñaca, Clínica Bupa?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.