Planes de Isapre que cubren RedSalud Vitacura
85 planes de 4 Isapres incluyen RedSalud Vitacura en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 85
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 80% a 100%
- Precio base desde
- 2,080 UF
De estos 85 planes, 58 declaran un porcentaje de cobertura propio para RedSalud Vitacura y 27 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen RedSalud Vitacura
Planes que cubren RedSalud Vitacura, desde el más económico
30 de los 85 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para RedSalud Vitacura en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 85 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en RedSalud Vitacura | Amb. en RedSalud Vitacura |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 50% | 100% |
| COLMENA MASTER 2264040MS2264040Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 50% | 100% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 55% | 100% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 55% | 100% |
| COLMENA MASTER 2264540MS2264540Prestador Preferente | Colmena | 2,210 UF | 55% | 100% |
| COLMENA MASTER 2264045MS2264045Prestador Preferente | Colmena | 2,230 UF | 50% | 100% |
| COLMENA MASTER 3265040MS3265040Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 60% | 100% |
| COLMENA MASTER 2265040MS2265040Prestador Preferente | Colmena | 2,310 UF | 60% | 100% |
| COLMENA MASTER 3265050MS3265050Prestador Preferente | Colmena | 2,520 UF | 60% | 100% |
| COLMENA MASTER 2265050MS2265050Prestador Preferente | Colmena | 2,570 UF | 60% | 100% |
| LIFE FOCUS 136 7 2613-FCL1367-26Prestador Preferente | Consalud | 2,690 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| COLMENA MASTER 3266050MS3266050Prestador Preferente | Colmena | 2,730 UF | 70% | 100% |
| COLMENA MASTER 2266050MS2266050Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 70% | 100% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MASTER 3267050MS3267050Prestador Preferente | Colmena | 3,000 UF | 80% | 100% |
| COLMENA MASTER 3265070MS3265070Prestador Preferente | Colmena | 3,030 UF | 70% | 100% |
| COLMENA MASTER 2267050MS2267050Prestador Preferente | Colmena | 3,050 UF | 80% | 100% |
| COLMENA MASTER 3266060MS3266060Prestador Preferente | Colmena | 3,050 UF | 70% | 100% |
| COLMENA MASTER 2266060MS2266060Prestador Preferente | Colmena | 3,090 UF | 70% | 100% |
| COLMENA MASTER 2265070MS2265070Prestador Preferente | Colmena | 3,130 UF | 60% | 100% |
| COLMENA MAX 22610050MX22610050Prestador Preferente | Colmena | 3,200 UF | 100% | 50% |
| COLMENA MASTER 3268050MS3268050Prestador Preferente | Colmena | 3,220 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL SUR 80H70A-0625S80700625Prestador Preferente | Esencial | 3,220 UF | 80% | 70% |
| COLMENA MASTER 3267060MS3267060Prestador Preferente | Colmena | 3,270 UF | 80% | 100% |
| COLMENA MASTER 2268050MS2268050Prestador Preferente | Colmena | 3,280 UF | 90% | 100% |
| COLMENA MASTER 3265080MS3265080Prestador Preferente | Colmena | 3,300 UF | 80% | 100% |
| COLMENA MASTER 2267060MS2267060Prestador Preferente | Colmena | 3,320 UF | 80% | 100% |
| LIFE FULL 310 07 2613-LF317-26Prestador Preferente | Consalud | 3,340 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 10 07 2613-SF17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,360 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 85 planes con precio publicado. El comparador tiene los 85, con el cálculo según tu renta.
Dónde está RedSalud Vitacura
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra RedSalud Vitacura?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.