Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Hospital UC
41 planes de 2 Isapres incluyen Hospital UC en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 41
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 2,790 UF
Isapres que incluyen Hospital UC
Planes que cubren Hospital UC, desde el más económico
30 de los 41 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital UC en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 41 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital UC | Amb. en Hospital UC |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA A0/2411BNSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,790 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE ULTRA A0/2411VNPLU2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 2,820 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA A0/2411BCSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 2,850 UF | 60% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL NORTE ULTRA B0/2411VNPLU2411B0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,020 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL CENTRO ULTRA B0/2411VCPLU2411B0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,090 UF | 60% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA B0/2411BNSLU2411B0Prestador Preferente | Banmédica | 3,100 UF | 50% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA B0/2411BCSLU2411B0Prestador Preferente | Banmédica | 3,140 UF | 60% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL NORTE ULTRA A1/2411VNPLU2411A1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,220 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA A0/2411VSPLU2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,280 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA A1/2411BNSLU2411A1Prestador Preferente | Banmédica | 3,310 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. QUINTA ULTRA H A0/2411V5PLH2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,320 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA A0/2411BSSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 3,360 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA H A0/2411B5SLH2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 3,410 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA A1/2411VSPLU2411A1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,450 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO ULTRA A1/2411VCPLU2411A1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,470 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO ULTRA C0/2411VCPLU2411C0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,470 UF | 60% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA A1/2411BSSLU2411A1Prestador Preferente | Banmédica | 3,550 UF | 90% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA A1/2411BCSLU2411A1Prestador Preferente | Banmédica | 3,570 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO ULTRA C0/2411BCSLU2411C0Prestador Preferente | Banmédica | 3,570 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA B1/2411BNSLU2411B1Prestador Preferente | Banmédica | 3,590 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B0/2411BSSLU2411B0Prestador Preferente | Banmédica | 3,660 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA B1/2411VSPLU2411B1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,690 UF | 90% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B1/2411BSSLU2411B1Prestador Preferente | Banmédica | 3,800 UF | 90% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA C1/2411BNSLU2411C1Prestador Preferente | Banmédica | 3,900 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE ULTRA B2/2411BNSLU2411B2Prestador Preferente | Banmédica | 3,930 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA B2/2411VSPLU2411B2Prestador Preferente | Vida Tres | 3,930 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B2/2411BSSLU2411B2Prestador Preferente | Banmédica | 4,030 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C1/2411VSPLU2411C1Prestador Preferente | Vida Tres | 4,070 UF | 90% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C1/2411BSSLU2411C1Prestador Preferente | Banmédica | 4,180 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. OCTAVA ULTRA AA/2411B8SLU2411AAPrestador Preferente | Banmédica | 4,220 UF | 50% | 40% |
Se muestran 30 de 41 planes con precio publicado. El comparador tiene los 41, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital UC
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital UC?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.