Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Instituto Oftalmológico Puerta
82 planes de 1 Isapre incluye Instituto Oftalmológico Puerta en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 82
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 60%
- Precio base desde
- 1,760 UF
Isapres que incluyen Instituto Oftalmológico Puerta
Planes que cubren Instituto Oftalmológico Puerta, desde el más económico
30 de los 82 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Instituto Oftalmológico Puerta en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 82 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Instituto Oftalmológico Puerta | Amb. en Instituto Oftalmológico Puerta |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA ELITE 1264040EL1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264050EL1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 60% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265050EL1265050Prestador Preferente | Colmena | 2,100 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264060EL1264060Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 60% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266050EL1266050Prestador Preferente | Colmena | 2,270 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264070EL1264070Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265060EL1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MASTER 3265040MS3265040Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264080EL1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267050EL1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265070EL1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266060EL1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 80% | 60% |
| COLMENA MASTER 3265050MS3265050Prestador Preferente | Colmena | 2,520 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265080EL1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,600 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266070EL1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267060EL1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268050EL1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,690 UF | 100% | 60% |
| COLMENA MASTER 3266050MS3266050Prestador Preferente | Colmena | 2,730 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266080EL1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 80% | 60% |
| COLMENA PRO LT 1266040LP1266040Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267070EL1267070Prestador Preferente | Colmena | 2,790 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1269050EL1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,850 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268060EL1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,880 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267080EL1267080Prestador Preferente | Colmena | 2,940 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 12610050EL12610050Prestador Preferente | Colmena | 2,970 UF | 100% | 60% |
| COLMENA MASTER 3267050MS3267050Prestador Preferente | Colmena | 3,000 UF | 90% | 60% |
| COLMENA MASTER 3265070MS3265070Prestador Preferente | Colmena | 3,030 UF | 70% | 60% |
Se muestran 30 de 82 planes con precio publicado. El comparador tiene los 82, con el cálculo según tu renta.
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Instituto Oftalmológico Puerta?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.