Planes de Isapre que cubren Clínica Sanatorio Alemán Biobío
55 planes de 1 Isapre incluye Clínica Sanatorio Alemán Biobío en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 55
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,980 UF
De estos 55 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Sanatorio Alemán Biobío y 55 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Sanatorio Alemán Biobío
Planes que cubren Clínica Sanatorio Alemán Biobío, desde el más económico
30 de los 55 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Sanatorio Alemán Biobío en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 55 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Sanatorio Alemán Biobío | Amb. en Clínica Sanatorio Alemán Biobío |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| ESENCIAL SUR LIGHT 70H50A-0925SL70500925Prestador Preferente | Esencial | 2,360 UF | 90% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 80H50A-0625EI80500625Prestador Preferente | Esencial | 2,470 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 90% |
| ESENCIAL INDISA 80H60A-0625EI80600625Prestador Preferente | Esencial | 2,590 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H70A-0626SM50700626Prestador Preferente | Esencial | 2,600 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H70A-0626SM60700626Prestador Preferente | Esencial | 2,680 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 80H70A-0625EI80700625Prestador Preferente | Esencial | 2,720 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H70A-0626SM80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,800 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL INDISA 90H70A-0625EI90700625Prestador Preferente | Esencial | 2,830 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SUR LIGHT 90H80A-0925SL90800925Prestador Preferente | Esencial | 2,980 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H80A-0626SM80800626Prestador Preferente | Esencial | 2,990 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H60A-0626SM90600626Prestador Preferente | Esencial | 3,050 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL 60H40A-0626E60400626Prestador Preferente | Esencial | 3,110 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H70A-0626SM90700626Prestador Preferente | Esencial | 3,150 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL SUR 80H70A-0625S80700625Prestador Preferente | Esencial | 3,220 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL 50H50A-0626E50500626Prestador Preferente | Esencial | 3,260 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H80A-0626SM90800626Prestador Preferente | Esencial | 3,300 UF | 90% | 100% |
Se muestran 30 de 55 planes con precio publicado. El comparador tiene los 55, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Sanatorio Alemán Biobío
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Sanatorio Alemán Biobío?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.