Planes de Isapre que cubren Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
50 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 50
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,550 UF
De estos 50 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) y 50 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
Planes que cubren Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta), desde el más económico
30 de los 50 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 50 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) | Amb. en Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2604VPG260444Prestador Preferente | Vida Tres | 1,550 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2604VPG260445Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2607VPG260744Prestador Preferente | Vida Tres | 1,630 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2604VPG260455Prestador Preferente | Vida Tres | 1,700 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2607VPG260745Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2605VPG260546Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2607VPG260755Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2607VPG260746Prestador Preferente | Vida Tres | 1,810 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 56/2604VPG260456Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 47/2605VPG260547Prestador Preferente | Vida Tres | 1,880 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 47/2607VPG260747Prestador Preferente | Vida Tres | 1,910 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 56/2607VPG260756Prestador Preferente | Vida Tres | 1,920 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 66/2604VPG260466Prestador Preferente | Vida Tres | 2,000 UF | 80% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 57/2604VPG260457Prestador Preferente | Vida Tres | 2,080 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 67/2604VPG260467Prestador Preferente | Vida Tres | 2,250 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 77/2604BSG260477Prestador Preferente | Banmédica | 2,300 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 58/2605VPG260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,300 UF | 100% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 77/2604VPG260477Prestador Preferente | Vida Tres | 2,400 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 68/2604VPG260468Prestador Preferente | Vida Tres | 2,540 UF | 100% | 80% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 78/2604BSG260478Prestador Preferente | Banmédica | 2,590 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 78/2604VPG260478Prestador Preferente | Vida Tres | 2,700 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 69/2605VPG260569Prestador Preferente | Vida Tres | 2,880 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 79/2605VPG260579Prestador Preferente | Vida Tres | 3,030 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 88/2606VPP260688Prestador Preferente | Vida Tres | 3,130 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 99/2607VPRPO260799Prestador Preferente | Vida Tres | 3,210 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 610/2605VPG2605610Prestador Preferente | Vida Tres | 3,220 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 810/2607VPRPO2607810Prestador Preferente | Vida Tres | 3,350 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM TITANIUM 88/2606VPRT260688Prestador Preferente | Vida Tres | 3,370 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 710/2605VPG2605710Prestador Preferente | Vida Tres | 3,420 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 89/2606VPRP260689Prestador Preferente | Vida Tres | 3,520 UF | 100% | 80% |
Se muestran 30 de 50 planes con precio publicado. El comparador tiene los 50, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Meds - Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.