Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico UC y prestadores indicados en
24 planes de 1 Isapre incluye Hospital Clínico UC y prestadores indicados en en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 24
- Cobertura hospitalaria
- 90%
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 3,390 UF
De estos 24 planes, 12 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital Clínico UC y prestadores indicados en y 12 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital Clínico UC y prestadores indicados en
Planes que cubren Hospital Clínico UC y prestadores indicados en, desde el más económico
24 de los 24 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico UC y prestadores indicados en en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 24 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico UC y prestadores indicados en | Amb. en Hospital Clínico UC y prestadores indicados en |
|---|---|---|---|---|
| SELECT FULL NORTE 10 07 2613-SFN17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,390 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 40 07 2613-SFN47-26Prestador Preferente | Consalud | 3,590 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 20 07 2613-SFN27-26Prestador Preferente | Consalud | 3,700 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 50 07 2613-SFN57-26Prestador Preferente | Consalud | 3,860 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL SUR 70 07 2613-SFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 3,890 UF | 90% | 70% |
| SELECT FULL CENTRO 10 07 2613-SFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,940 UF | 90% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 30 07 2613-SFN37-26Prestador Preferente | Consalud | 4,040 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 70 07 2613-SFN77-26Prestador Preferente | Consalud | 4,080 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL SUR 80 07 2613-SFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 4,130 UF | 90% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 60 07 2613-SFN67-26Prestador Preferente | Consalud | 4,200 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL CENTRO 20 07 2613-SFC27-26Prestador Preferente | Consalud | 4,230 UF | 90% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 100 07 2613-SFN107-26Prestador Preferente | Consalud | 4,280 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 80 07 2613-SFN87-26Prestador Preferente | Consalud | 4,370 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL SUR 90 07 2613-SFS97-26Prestador Preferente | Consalud | 4,400 UF | 90% | 80% |
| SELECT FULL CENTRO 30 07 2613-SFC37-26Prestador Preferente | Consalud | 4,550 UF | 90% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 110 07 2613-SFN117-26Prestador Preferente | Consalud | 4,620 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 90 07 2613-SFN97-26Prestador Preferente | Consalud | 4,710 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL OCTAVA 10 07 2613-SFO107-26Prestador Preferente | Consalud | 5,090 UF | 90% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 120 07 2613-SFN127-26Prestador Preferente | Consalud | 5,100 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL OCTAVA 40 07 2613-SFO407-26Prestador Preferente | Consalud | 5,140 UF | 90% | 70% |
| SELECT FULL OCTAVA 50 07 2613-SFO507-26Prestador Preferente | Consalud | 5,440 UF | 90% | 80% |
| SELECT FULL SUR 190 07 2613-SFS197-26Prestador Preferente | Consalud | 5,530 UF | 90% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 160 07 2613-SFN167-26Prestador Preferente | Consalud | 6,020 UF | 90% | 90% |
| SELECT FULL NORTE 170 07 2613-SFN177-26Prestador Preferente | Consalud | 6,220 UF | 90% | 90% |
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico UC y prestadores indicados en?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.