Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica IOPA
224 planes de 1 Isapre incluye Clínica IOPA en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 224
- Cobertura hospitalaria
- 60%
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,200 UF
Isapres que incluyen Clínica IOPA
Planes que cubren Clínica IOPA, desde el más económico
30 de los 224 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica IOPA en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 224 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica IOPA | Amb. en Clínica IOPA |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 55% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 2264040BU2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264045BU3264045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 55% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 3265040BU3265040Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3264545BU3264545Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 2264540BU2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264045BU2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 2265040BU2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 2264545BU2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 3265050BU3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,330 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 2265050BU2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,370 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265060SL2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266050SL2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3266050BU3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,400 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3265060BU3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,420 UF | 60% | 70% |
| COLMENA BLUE 2266050BU2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,440 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2267050SL2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,450 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 2265060BU2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,460 UF | 60% | 70% |
| COLMENA BLUE 3266060BU3266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 60% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266060SL2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 60% | 70% |
Se muestran 30 de 224 planes con precio publicado. El comparador tiene los 224, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica IOPA
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica IOPA?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.