Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
137 planes de 2 Isapres incluyen Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 137
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,460 UF
Isapres que incluyen Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
Planes que cubren Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta), desde el más económico
30 de los 137 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 137 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) | Amb. en Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta) |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO GOLD 44/2604BCG260444Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2604BSG260445Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2607BCG260744Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2604VPG260444Prestador Preferente | Vida Tres | 1,550 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2604BSG260455Prestador Preferente | Banmédica | 1,600 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2607BSG260745Prestador Preferente | Banmédica | 1,610 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 46/2605BSG260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,620 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2604VPG260445Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2607VPG260744Prestador Preferente | Vida Tres | 1,630 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2607BSG260755Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 46/2607BSG260746Prestador Preferente | Banmédica | 1,700 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2604VPG260455Prestador Preferente | Vida Tres | 1,700 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2607VPG260745Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2605VPG260546Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 80% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2604BSG260456Prestador Preferente | Banmédica | 1,730 UF | 80% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 47/2605BSG260547Prestador Preferente | Banmédica | 1,780 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2607VPG260755Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 47/2607BSG260747Prestador Preferente | Banmédica | 1,810 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2607VPG260746Prestador Preferente | Vida Tres | 1,810 UF | 80% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2607BSG260756Prestador Preferente | Banmédica | 1,820 UF | 80% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 56/2604VPG260456Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 80% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 47/2605VPG260547Prestador Preferente | Vida Tres | 1,880 UF | 90% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 66/2604BSG260466Prestador Preferente | Banmédica | 1,900 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 47/2607VPG260747Prestador Preferente | Vida Tres | 1,910 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 56/2607VPG260756Prestador Preferente | Vida Tres | 1,920 UF | 80% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 57/2604BSG260457Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 90% | 50% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 66/2606BSP260666Prestador Preferente | Banmédica | 2,000 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 66/2604VPG260466Prestador Preferente | Vida Tres | 2,000 UF | 80% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 57/2604VPG260457Prestador Preferente | Vida Tres | 2,080 UF | 90% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 66/2606VPP260666Prestador Preferente | Vida Tres | 2,100 UF | 80% | 60% |
Se muestran 30 de 137 planes con precio publicado. El comparador tiene los 137, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico UC (Lira y Marcoleta)?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.