Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico UC Christus
88 planes de 2 Isapres incluyen Hospital Clínico UC Christus en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 88
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,690 UF
De estos 88 planes, 33 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital Clínico UC Christus y 55 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital Clínico UC Christus
Planes que cubren Hospital Clínico UC Christus, desde el más económico
30 de los 88 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico UC Christus en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 88 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico UC Christus | Amb. en Hospital Clínico UC Christus |
|---|---|---|---|---|
| PLENO SALUD PS260609PS260609Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,690 UF | 80% | 70% |
| PLENO SALUD PS260610PS260610Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,750 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 80H60A-0626IN80600626Prestador Preferente | Esencial | 1,800 UF | 60% | 40% |
| PLENO SALUD PS260611PS260611Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,820 UF | 90% | 70% |
| PLENO SALUD PS260612PS260612Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 70H70A-0626IN70700626Prestador Preferente | Esencial | 1,900 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 90H60A-0626IN90600626Prestador Preferente | Esencial | 1,950 UF | 70% | 40% |
| PLENO SALUD PS260613PS260613Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,960 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260614PS260614Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,020 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 80H70A-0626IN80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,050 UF | 60% | 50% |
| PLENO SALUD PS260615PS260615Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,100 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260616PS260616Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,180 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 90H70A-0626IN90700626Prestador Preferente | Esencial | 2,190 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 80H80A-0626IN80800626Prestador Preferente | Esencial | 2,230 UF | 60% | 60% |
| PLENO SALUD PS260617PS260617Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 90H80A-0626IN90800626Prestador Preferente | Esencial | 2,300 UF | 70% | 60% |
| PLENO SALUD PS260618PS260618Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,320 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260619PS260619Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,390 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260620PS260620Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,460 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260621PS260621Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,540 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260622PS260622Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,600 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260623PS260623Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,670 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| PLENO SALUD PS260624PS260624Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,740 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260625PS260625Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,810 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
| PLENO SALUD PS260626PS260626Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,900 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 60% | 50% |
| PLENO SALUD PS260627PS260627Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,980 UF | 100% | 70% |
| PLENO SALUD PS260628PS260628Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,070 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 88 planes con precio publicado. El comparador tiene los 88, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital Clínico UC Christus
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico UC Christus?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.