Planes de Isapre que cubren Clínica Universidad de los
88 planes de 4 Isapres incluyen Clínica Universidad de los en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 88
- Cobertura hospitalaria
- 70% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 2,350 UF
De estos 88 planes, 17 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Universidad de los y 71 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Universidad de los
Planes que cubren Clínica Universidad de los, desde el más económico
30 de los 88 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Universidad de los en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 88 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Universidad de los | Amb. en Clínica Universidad de los |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 108/2605BSNF2605108Prestador Preferente | Banmédica | 2,350 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 108/2605VPCF2605108Prestador Preferente | Vida Tres | 2,670 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 108/2605BSSF2605108Prestador Preferente | Banmédica | 2,810 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 87/2602BSCB260287Prestador Preferente | Banmédica | 2,950 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA 3400 D25CMBS340D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,220 UF | 60% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 88/2602BSCB260288Prestador Preferente | Banmédica | 3,230 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 810/2602VPNB2602810Prestador Preferente | Vida Tres | 3,240 UF | 100% | 50% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 100 D25OSLR101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,290 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA 3500 D25CMBS350D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,390 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA 3700 D25CMBS370D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,410 UF | 70% | 60% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM ONE 910/2607BPPO2607910Prestador Preferente | Banmédica | 3,420 UF | 100% | 80% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 200 D25OSLR102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,420 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 810/2602BSCB2602810Prestador Preferente | Banmédica | 3,450 UF | 100% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR 8VA B 67/2602BSS8B260267Prestador Preferente | Banmédica | 3,490 UF | 100% | 90% |
| SELECT FOCUS 100 07 2613-FCS107-26Prestador Preferente | Consalud | 3,510 UF | 80% | 80% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 300 D25OSLR103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,520 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA 3600 D25CMBS360D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,540 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA 3800 D25CMBS380D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,570 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA 4000 D25CMBS400D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,610 UF | 80% | 60% |
| ON SOLUCION 2 100 D25ONSL201D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,680 UF | 50% | 50% |
| SELECT FOCUS CENTRO 10 07 2613-SFCC17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,690 UF | 100% | 70% |
| SALUD PREFERENTE REG. CENTRO B 812/2602BPRCB2602812Prestador Preferente | Banmédica | 3,720 UF | 100% | 60% |
| SELECT FOCUS CENTRO 40 07 2613-SFCC47-26Prestador Preferente | Consalud | 3,740 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA 3900 D25CMBS390D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,740 UF | 70% | 80% |
| SELECT FULL 70 07 2613-SF77-26Prestador Preferente | Consalud | 3,750 UF | 100% | 80% |
| ON SOLUCION 2 200 D25ONSL202D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,750 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA 4100 D25CMBS410D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,760 UF | 80% | 70% |
| ON SOLUCION 1 REGIONAL 600 D25OSLR106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,810 UF | 90% | 80% |
| ON SOLUCION 2 300 D25ONSL203D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,830 UF | 50% | 70% |
| SELECT FOCUS 110 07 2613-FCS117-26Prestador Preferente | Consalud | 3,860 UF | 80% | 80% |
Se muestran 30 de 88 planes con precio publicado. El comparador tiene los 88, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Universidad de los
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Universidad de los?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.