Planes de Isapre que cubren Centro Médico RedSalud Arauco
59 planes de 2 Isapres incluyen Centro Médico RedSalud Arauco en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 59
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,060 UF
De estos 59 planes, 54 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centro Médico RedSalud Arauco y 5 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centro Médico RedSalud Arauco
Planes que cubren Centro Médico RedSalud Arauco, desde el más económico
30 de los 59 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centro Médico RedSalud Arauco en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 59 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centro Médico RedSalud Arauco | Amb. en Centro Médico RedSalud Arauco |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,060 UF | 50% | 40% |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,090 UF | 50% | 50% |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,130 UF | 50% | 60% |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 50% | 40% |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 60% | 50% |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,170 UF | 50% | 70% |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,180 UF | 50% | 50% |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,190 UF | 60% | 60% |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 50% | 80% |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 70% | 50% |
| COLMENA STAR 2264060ST2264060Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 50% | 60% |
| COLMENA STAR 3265070ST3265070Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 70% |
| COLMENA STAR 2265050ST2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 60% | 50% |
| COLMENA STAR 3266060ST3266060Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 70% | 60% |
| COLMENA STAR 2264070ST2264070Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 50% | 70% |
| COLMENA STAR 3265080ST3265080Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 80% |
| COLMENA STAR 3267050ST3267050Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 80% | 50% |
| COLMENA STAR 2265060ST2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 60% | 60% |
| COLMENA STAR 2264080ST2264080Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 50% | 80% |
| COLMENA STAR 3266070ST3266070Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 70% | 70% |
| COLMENA STAR 2266050ST2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 70% | 50% |
| COLMENA STAR 3267060ST3267060Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 80% | 60% |
| COLMENA STAR 2265070ST2265070Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 60% | 70% |
| COLMENA STAR 3266080ST3266080Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 70% | 80% |
| COLMENA STAR 2266060ST2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,320 UF | 70% | 60% |
| COLMENA STAR 3267070ST3267070Prestador Preferente | Colmena | 1,330 UF | 80% | 70% |
| COLMENA STAR 2265080ST2265080Prestador Preferente | Colmena | 1,340 UF | 60% | 80% |
| COLMENA STAR 2267050ST2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,340 UF | 80% | 50% |
| COLMENA STAR 3268060ST3268060Prestador Preferente | Colmena | 1,350 UF | 90% | 60% |
| COLMENA STAR 2266070ST2266070Prestador Preferente | Colmena | 1,360 UF | 70% | 70% |
Se muestran 30 de 59 planes con precio publicado. El comparador tiene los 59, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Centro Médico RedSalud Arauco
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centro Médico RedSalud Arauco?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.