Planes de Isapre que cubren Emergencias UC San
49 planes de 1 Isapre incluye Emergencias UC San en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 49
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 2,770 UF
De estos 49 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Emergencias UC San y 49 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Emergencias UC San
Planes que cubren Emergencias UC San, desde el más económico
30 de los 49 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Emergencias UC San en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 49 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Emergencias UC San | Amb. en Emergencias UC San |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PRO LT 1266040LP1266040Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 60% | 40% |
| COLMENA PRO LT 1266050LP1266050Prestador Preferente | Colmena | 3,110 UF | 60% | 50% |
| COLMENA PRO LT 1267040LP1267040Prestador Preferente | Colmena | 3,120 UF | 70% | 40% |
| COLMENA PRO LT 1268040LP1268040Prestador Preferente | Colmena | 3,360 UF | 80% | 40% |
| COLMENA PRO LT 1266060LP1266060Prestador Preferente | Colmena | 3,440 UF | 60% | 60% |
| COLMENA PRO LT 1267050LP1267050Prestador Preferente | Colmena | 3,500 UF | 70% | 50% |
| COLMENA PRO LT 1269040LP1269040Prestador Preferente | Colmena | 3,600 UF | 90% | 40% |
| COLMENA PRO LT 1268050LP1268050Prestador Preferente | Colmena | 3,750 UF | 80% | 50% |
| COLMENA PRO LT 12610040LP12610040Prestador Preferente | Colmena | 3,810 UF | 100% | 40% |
| COLMENA PRO 3267060PR3267060Prestador Preferente | Colmena | 3,870 UF | 70% | 60% |
| COLMENA PRO LT 1266070LP1266070Prestador Preferente | Colmena | 3,990 UF | 60% | 70% |
| COLMENA PRO LT 1269050LP1269050Prestador Preferente | Colmena | 3,990 UF | 90% | 50% |
| COLMENA PRO 3268060PR3268060Prestador Preferente | Colmena | 4,120 UF | 80% | 60% |
| COLMENA PRO 2267060PR2267060Prestador Preferente | Colmena | 4,130 UF | 70% | 60% |
| COLMENA PRO LT 12610050LP12610050Prestador Preferente | Colmena | 4,200 UF | 100% | 50% |
| COLMENA PRO 3267070PR3267070Prestador Preferente | Colmena | 4,230 UF | 70% | 70% |
| COLMENA PRO LT 1266080LP1266080Prestador Preferente | Colmena | 4,350 UF | 60% | 80% |
| COLMENA PRO 3269060PR3269060Prestador Preferente | Colmena | 4,360 UF | 90% | 60% |
| COLMENA PRO 2268060PR2268060Prestador Preferente | Colmena | 4,380 UF | 80% | 60% |
| COLMENA PRO 2267070PR2267070Prestador Preferente | Colmena | 4,470 UF | 70% | 70% |
| COLMENA PRO 3268070PR3268070Prestador Preferente | Colmena | 4,480 UF | 80% | 70% |
| COLMENA PRO 32610060PR32610060Prestador Preferente | Colmena | 4,580 UF | 100% | 60% |
| COLMENA PRO 1267060PR1267060Prestador Preferente | Colmena | 4,590 UF | 70% | 60% |
| COLMENA PRO 3267080PR3267080Prestador Preferente | Colmena | 4,600 UF | 70% | 80% |
| COLMENA PRO 2269060PR2269060Prestador Preferente | Colmena | 4,640 UF | 90% | 60% |
| COLMENA PRO 2268070PR2268070Prestador Preferente | Colmena | 4,730 UF | 80% | 70% |
| COLMENA PRO 3269070PR3269070Prestador Preferente | Colmena | 4,730 UF | 90% | 70% |
| COLMENA PRO 2267080PR2267080Prestador Preferente | Colmena | 4,820 UF | 70% | 80% |
| COLMENA PRO 3268080PR3268080Prestador Preferente | Colmena | 4,860 UF | 80% | 80% |
| COLMENA PRO 1268060PR1268060Prestador Preferente | Colmena | 4,870 UF | 80% | 60% |
Se muestran 30 de 49 planes con precio publicado. El comparador tiene los 49, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Emergencias UC San
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Emergencias UC San?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.