Planes de Isapre que cubren RedSalud Providencia
101 planes de 4 Isapres incluyen RedSalud Providencia en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 101
- Cobertura hospitalaria
- 45% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,220 UF
De estos 101 planes, 57 declaran un porcentaje de cobertura propio para RedSalud Providencia y 44 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen RedSalud Providencia
Planes que cubren RedSalud Providencia, desde el más económico
30 de los 101 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para RedSalud Providencia en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 101 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en RedSalud Providencia | Amb. en RedSalud Providencia |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 40% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 50% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 45% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 50% | 45% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2266050SL2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2267050SL2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,450 UF | 70% | 50% |
| COLMENA SILVER 2266060SL2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265070SL2265070Prestador Preferente | Colmena | 1,480 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 1,500 UF | 40% | 50% |
| COLMENA SILVER 2268050SL2268050Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 80% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265080SL2265080Prestador Preferente | Colmena | 1,530 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2267060SL2267060Prestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 70% | 60% |
| COLMENA SILVER 2266070SL2266070Prestador Preferente | Colmena | 1,550 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266080SL2266080Prestador Preferente | Colmena | 1,600 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2268060SL2268060Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 80% | 60% |
| COLMENA SILVER 2267070SL2267070Prestador Preferente | Colmena | 1,620 UF | 70% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,640 UF | 50% | 50% |
| COLMENA MAX SUR 1126MXS1126Prestador Preferente | Colmena | 1,650 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 22/2602VPCB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,650 UF | 50% | 50% |
| COLMENA MAX SUR 2126MXS2126Prestador Preferente | Colmena | 1,680 UF | 70% | 60% |
| COLMENA SILVER 2267080SL2267080Prestador Preferente | Colmena | 1,680 UF | 80% | 80% |
| COLMENA MAX SUR 3126MXS3126Prestador Preferente | Colmena | 1,710 UF | 70% | 70% |
| COLMENA MAX SUR 4126MXS4126Prestador Preferente | Colmena | 1,730 UF | 80% | 50% |
| COLMENA SILVER 2269050SL2269050Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 90% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 56/2605BCCF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,780 UF | 80% | 70% |
| COLMENA MAX SUR 5126MXS5126Prestador Preferente | Colmena | 1,780 UF | 80% | 60% |
| COLMENA SILVER 22610050SL22610050Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 100% | 50% |
Se muestran 30 de 101 planes con precio publicado. El comparador tiene los 101, con el cálculo según tu renta.
Dónde está RedSalud Providencia
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra RedSalud Providencia?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.