Planes de Isapre que cubren Clínica Cordillera de Santiago
36 planes de 1 Isapre incluye Clínica Cordillera de Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 36
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,420 UF
De estos 36 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Cordillera de Santiago y 36 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Cordillera de Santiago
Planes que cubren Clínica Cordillera de Santiago, desde el más económico
30 de los 36 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Cordillera de Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 36 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Cordillera de Santiago | Amb. en Clínica Cordillera de Santiago |
|---|---|---|---|---|
| PLENO MAX PM260301PM260301Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,420 UF | 50% | 50% |
| PLENO MAX PM260302PM260302Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,500 UF | 50% | 50% |
| PLENO MAX PM260303PM260303Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,580 UF | 50% | 50% |
| PLENO MAX PM260304PM260304Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,650 UF | 60% | 60% |
| PLENO MAX PM260305PM260305Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,720 UF | 70% | 50% |
| PLENO MAX PM260306PM260306Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,800 UF | 70% | 60% |
| PLENO MAX PM260307PM260307Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 70% | 60% |
| PLENO MAX PM260308PM260308Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,970 UF | 80% | 60% |
| PLENO MAX PM260309PM260309Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,090 UF | 70% | 70% |
| PLENO MAX PM260310PM260310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,180 UF | 80% | 70% |
| PLENO MAX PM260311PM260311Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 60% |
| PLENO MAX PM260312PM260312Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,350 UF | 90% | 70% |
| PLENO MAX PM260313PM260313Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,440 UF | 90% | 70% |
| PLENO MAX PM260314PM260314Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,500 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260315PM260315Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,550 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260316PM260316Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,600 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260317PM260317Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,610 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260318PM260318Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,710 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260319PM260319Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,910 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260320PM260320Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,150 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260321PM260321Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,450 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260322PM260322Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,650 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260323PM260323Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,830 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260324PM260324Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,020 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260325PM260325Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,190 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260326PM260326Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,360 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260327PM260327Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,450 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260328PM260328Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,580 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260329PM260329Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,750 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260330PM260330Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,930 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 36 planes con precio publicado. El comparador tiene los 36, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Cordillera de Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Cordillera de Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.