Planes de Isapre que cubren Clínica Tarapacá Iquique
27 planes de 1 Isapre incluye Clínica Tarapacá Iquique en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 27
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,740 UF
De estos 27 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Tarapacá Iquique y 27 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Tarapacá Iquique
Planes que cubren Clínica Tarapacá Iquique, desde el más económico
27 de los 27 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Tarapacá Iquique en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 27 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Tarapacá Iquique | Amb. en Clínica Tarapacá Iquique |
|---|---|---|---|---|
| PLENO PLUS NORTE PPR25100PPR25100Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,740 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25110PPR25110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,850 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25120PPR25120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,950 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25130PPR25130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,050 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25140PPR25140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,150 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25150PPR25150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25160PPR25160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,350 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25170PPR25170Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,450 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24180PPR24180Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,550 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24190PPR24190Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,640 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24200PPR24200Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,800 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24210PPR24210Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,950 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24220PPR24220Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,030 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24230PPR24230Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,180 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24240PPR24240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,330 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24250PPR24250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,480 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24260PPR24260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,630 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24270PPR24270Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,780 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24280PPR24280Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,930 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24290PPR24290Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,080 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24300PPR24300Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,240 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24310PPR24310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,390 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24320PPR24320Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,540 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24330PPR24330Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,690 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24340PPR24340Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,840 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24350PPR24350Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,090 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24360PPR24360Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,240 UF | 100% | 80% |
Dónde está Clínica Tarapacá Iquique
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Tarapacá Iquique?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.