Planes de Isapre que cubren Clínica Parroquial de Sn. Bernardo
38 planes de 1 Isapre incluye Clínica Parroquial de Sn. Bernardo en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 38
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,430 UF
De estos 38 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Parroquial de Sn. Bernardo y 38 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Parroquial de Sn. Bernardo
Planes que cubren Clínica Parroquial de Sn. Bernardo, desde el más económico
30 de los 38 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Parroquial de Sn. Bernardo en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 38 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Parroquial de Sn. Bernardo | Amb. en Clínica Parroquial de Sn. Bernardo |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCI N 3 100 626PROT301626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,430 UF | 50% | 50% |
| PROTECCI N 3 200 626PROT302626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,490 UF | 50% | 60% |
| ON PROTECCION 1 100 D25ONPR101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,530 UF | 60% | 90% |
| PROTECCI N 3 300 626PROT303626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,550 UF | 50% | 70% |
| ON PROTECCION 1 200 D25ONPR102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,560 UF | 60% | 90% |
| PROTECCI N 3 400 626PROT304626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,590 UF | 60% | 50% |
| ON PROTECCION 1 300 D25ONPR103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,600 UF | 60% | 90% |
| PROTECCI N 3 500 626PROT305626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,630 UF | 60% | 60% |
| PROTECCION 1 100 526PROT101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,630 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 400 D25ONPR104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 70% | 90% |
| ON PROTECCION 1 500 D25ONPR105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 70% | 90% |
| PROTECCI N 3 600 626PROT306626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,690 UF | 60% | 70% |
| PROTECCION 1 200 526PROT102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,690 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 600 D25ONPR106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,710 UF | 70% | 90% |
| PROTECCI N 3 700 626PROT307626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 70% | 60% |
| PROTECCION 1 300 526PROT103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 60% | 80% |
| PROTECCION 1 400 526PROT104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 70% | 60% |
| ON PROTECCION 1 700 D25ONPR107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,770 UF | 80% | 90% |
| ON PROTECCION 1 800 D25ONPR108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,800 UF | 80% | 90% |
| PROTECCION 1 500 526PROT105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,800 UF | 70% | 70% |
| PROTECCION 1 600 526PROT106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,810 UF | 70% | 80% |
| PROTECCION 1 700 526PROT107526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 80% | 60% |
| ON PROTECCION 1 900 D25ONPR109D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 80% | 90% |
| ON PROTECCION 1 1000 D25ONPR110D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,870 UF | 90% | 90% |
| PROTECCION 1 800 526PROT108526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,890 UF | 80% | 70% |
| PROTECCION 1 900 526PROT109526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,900 UF | 80% | 80% |
| PROTECCI N 3 800 626PROT308626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,930 UF | 70% | 70% |
| PROTECCION 1 1000 526PROT110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,930 UF | 90% | 60% |
| PROTECCION 1 1100 526PROT111526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,940 UF | 90% | 70% |
| ON PROTECCION 1 1100 D25ONPR111D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,950 UF | 90% | 90% |
Se muestran 30 de 38 planes con precio publicado. El comparador tiene los 38, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Parroquial de Sn. Bernardo
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Parroquial de Sn. Bernardo?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.