Planes de Isapre que cubren Los Carrera, Hospital Clínico
36 planes de 1 Isapre incluye Los Carrera, Hospital Clínico en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 36
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 36 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Los Carrera, Hospital Clínico y 36 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Los Carrera, Hospital Clínico
Planes que cubren Los Carrera, Hospital Clínico, desde el más económico
30 de los 36 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Los Carrera, Hospital Clínico en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 36 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Los Carrera, Hospital Clínico | Amb. en Los Carrera, Hospital Clínico |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,520 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,540 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 526CBMR003526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,570 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 526CBMR004526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 526CBMR005526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 600 526CBMR006526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 700 526CBMR007526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 800 526CBMR008526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 900 526CBMR009526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 80% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1000 526CBMR010526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,820 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1100 526CBMR011526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,870 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1200 526CBMR012526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1300 526CBMR013526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,020 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1400 526CBMR014526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,030 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1500 526CBMR015526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,130 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2500 526CBMR025526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,270 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2800 526CBMR028526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,510 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2600 526CBMR026526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,520 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3100 526CBMR031526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,630 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2900 526CBMR029526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,640 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2700 526CBMR027526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,750 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3000 526CBMR030526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,750 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3200 526CBMR032526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,760 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3400 526CBMR034526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,840 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3300 526CBMR033526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,870 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3500 526CBMR035526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,980 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3700 526CBMR037526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,080 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3600 526CBMR036526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,230 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3800 526CBMR038526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,230 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4000 526CBMR040526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,320 UF | 100% | 60% |
Se muestran 30 de 36 planes con precio publicado. El comparador tiene los 36, con el cálculo según tu renta.
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Los Carrera, Hospital Clínico?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.