Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico Viña del
21 planes de 3 Isapres incluyen Hospital Clínico Viña del en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 21
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 70%
- Precio base desde
- 1,120 UF
Isapres que incluyen Hospital Clínico Viña del
Planes que cubren Hospital Clínico Viña del, desde el más económico
21 de los 21 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico Viña del en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 21 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico Viña del | Amb. en Hospital Clínico Viña del |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 100 526CMBX001526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,120 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 200 526CMBX002526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,140 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 300 526CMBX003526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,160 UF | 50% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 400 526CMBX004526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,180 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 500 526CMBX005526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,190 UF | 60% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 600 526CMBX006526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,210 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 700 526CMBX007526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,230 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 800 526CMBX008526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,250 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 900 526CMBX009526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,260 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1000 526CMBX010526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,280 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1100 526CMBX011526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,300 UF | 80% | 80% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1200 526CMBX012526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,320 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1300 526CMBX013526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,340 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1400 526CMBX014526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,350 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1500 526CMBX015526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,370 UF | 90% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO ULTRA 02/2411BCCU241102Prestador Preferente | Banmédica | 2,500 UF | 70% | 50% |
| LIFE FULL CENTRO 90 07 2613-LFC97-26Prestador Preferente | Consalud | 3,340 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL CENTRO 70 07 2613-SFC77-26Prestador Preferente | Consalud | 4,110 UF | 100% | 60% |
| SELECT FULL CENTRO 80 07 2613-SFC87-26Prestador Preferente | Consalud | 4,420 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL CENTRO 110 07 2613-SFC117-26Prestador Preferente | Consalud | 4,550 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL CENTRO 130 07 2613-SFC137-26Prestador Preferente | Consalud | 5,140 UF | 100% | 70% |
Dónde está Hospital Clínico Viña del
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico Viña del?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.