Planes de Isapre que cubren Indisa (Maipú)
52 planes de 3 Isapres incluyen Indisa (Maipú) en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 52
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 30% a 80%
- Precio base desde
- 1,200 UF
De estos 52 planes, 36 declaran un porcentaje de cobertura propio para Indisa (Maipú) y 16 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Indisa (Maipú)
Planes que cubren Indisa (Maipú), desde el más económico
30 de los 52 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Indisa (Maipú) en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 52 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Indisa (Maipú) | Amb. en Indisa (Maipú) |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 45% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 40% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 50% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 45% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 50% | 45% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265060SL2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2266050SL2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2267050SL2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,450 UF | 70% | 50% |
| COLMENA SILVER 2266060SL2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265070SL2265070Prestador Preferente | Colmena | 1,480 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2268050SL2268050Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 80% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265080SL2265080Prestador Preferente | Colmena | 1,530 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2267060SL2267060Prestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 70% | 60% |
| COLMENA SILVER 2266070SL2266070Prestador Preferente | Colmena | 1,550 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266080SL2266080Prestador Preferente | Colmena | 1,600 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2268060SL2268060Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 80% | 60% |
| COLMENA SILVER 2267070SL2267070Prestador Preferente | Colmena | 1,620 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2267080SL2267080Prestador Preferente | Colmena | 1,680 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2269050SL2269050Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 90% | 50% |
| COLMENA SILVER 22610050SL22610050Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 100% | 50% |
| COLMENA SILVER 2269060SL2269060Prestador Preferente | Colmena | 1,880 UF | 90% | 60% |
| COLMENA SILVER 2268070SL2268070Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 80% | 70% |
| COLMENA SILVER 22610060SL22610060Prestador Preferente | Colmena | 1,940 UF | 100% | 60% |
| COLMENA SILVER 2268080SL2268080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 80% | 80% |
| COLMENA SILVER 2269070SL2269070Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 90% | 70% |
| COLMENA SILVER 22610070SL22610070Prestador Preferente | Colmena | 2,030 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 52 planes con precio publicado. El comparador tiene los 52, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Indisa (Maipú)
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Indisa (Maipú)?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.