Planes de Isapre que cubren RedSalud Rancagua
21 planes de 1 Isapre incluye RedSalud Rancagua en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 21
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 3,270 UF
De estos 21 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para RedSalud Rancagua y 21 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen RedSalud Rancagua
Planes que cubren RedSalud Rancagua, desde el más económico
21 de los 21 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para RedSalud Rancagua en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 21 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en RedSalud Rancagua | Amb. en RedSalud Rancagua |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2500 526CBMR025526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,270 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2800 526CBMR028526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,510 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2600 526CBMR026526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,520 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3100 526CBMR031526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,630 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2900 526CBMR029526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,640 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 2700 526CBMR027526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,750 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3000 526CBMR030526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,750 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3200 526CBMR032526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,760 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3400 526CBMR034526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,840 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3300 526CBMR033526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,870 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3500 526CBMR035526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,980 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3700 526CBMR037526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,080 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3600 526CBMR036526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,230 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3800 526CBMR038526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,230 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4000 526CBMR040526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,320 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4100 526CBMR041526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,480 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 3900 526CBMR039526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,490 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4300 526CBMR043526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,800 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4200 526CBMR042526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 5,130 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4400 526CBMR044526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 5,240 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 4500 526CBMR045526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 5,520 UF | 100% | 80% |
Dónde está RedSalud Rancagua
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra RedSalud Rancagua?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.