Planes de Isapre que cubren UC Christus
20 planes de 2 Isapres incluyen UC Christus en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 20
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 80%
- Precio base desde
- 2,260 UF
De estos 20 planes, 9 declaran un porcentaje de cobertura propio para UC Christus y 11 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen UC Christus
Planes que cubren UC Christus, desde el más económico
20 de los 20 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para UC Christus en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 20 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en UC Christus | Amb. en UC Christus |
|---|---|---|---|---|
| SELECT FOCUS 05 7 2613-FCS057-26Prestador Preferente | Consalud | 2,260 UF | 70% | 50% |
| LIFE FOCUS 275 7 2613-FCL2757-26Prestador Preferente | Consalud | 2,570 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
| LIFE FULL 180 07 2613-LF187-26Prestador Preferente | Consalud | 3,100 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SUR 80H70A-0625S80700625Prestador Preferente | Esencial | 3,220 UF | 80% | 70% |
| SELECT FOCUS 95 7 2613-FCS957-26Prestador Preferente | Consalud | 3,280 UF | 90% | 60% |
| LIFE FULL CENTRO 90 07 2613-LFC97-26Prestador Preferente | Consalud | 3,340 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMA90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,450 UF | 100% | 90% |
| SELECT FOCUS 130 7 2613-FCS1307-26Prestador Preferente | Consalud | 3,630 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL SUR 90H80A-0625S90800625Prestador Preferente | Esencial | 3,650 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 90H90A-0625S90900625Prestador Preferente | Esencial | 3,770 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMB90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,800 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SUR 100H80A-0625S100800625Prestador Preferente | Esencial | 4,030 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMC90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,150 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMD90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,450 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SUR 100H90A-0625S100900625Prestador Preferente | Esencial | 4,500 UF | 100% | 90% |
| LIFE FULL OCTAVA 130A 07 2613-LFO130A-26Prestador Preferente | Consalud | 4,530 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL CENTRO 30 07 2613-SFC37-26Prestador Preferente | Consalud | 4,550 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 220 07 2613-SF227-26Prestador Preferente | Consalud | 5,320 UF | 100% | 70% |
Dónde está UC Christus
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra UC Christus?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.