Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Andes Salud Puerto
28 planes de 3 Isapres incluyen Clínica Andes Salud Puerto en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 28
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,730 UF
Isapres que incluyen Clínica Andes Salud Puerto
Planes que cubren Clínica Andes Salud Puerto, desde el más económico
28 de los 28 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Andes Salud Puerto en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 28 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Andes Salud Puerto | Amb. en Clínica Andes Salud Puerto |
|---|---|---|---|---|
| UNICO ANDES SALUD 50H50AAS50500726Plan Cerrado | Esencial | 1,730 UF | 50% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726Plan Cerrado | Esencial | 1,950 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 56/2605VPSF260556Prestador Preferente | Vida Tres | 2,020 UF | 80% | 40% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726BPlan Cerrado | Esencial | 2,080 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 58/2605VPSF260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,150 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 56/2602BSSB260256Prestador Preferente | Banmédica | 2,230 UF | 80% | 40% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726Plan Cerrado | Esencial | 2,230 UF | 70% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726Plan Cerrado | Esencial | 2,310 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 64/2602VPSB260264Prestador Preferente | Vida Tres | 2,310 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 56/2602VPSB260256Prestador Preferente | Vida Tres | 2,330 UF | 80% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,390 UF | 70% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,470 UF | 80% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726Plan Cerrado | Esencial | 2,550 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA FLEX 45/2605VPS8F260545Prestador Preferente | Vida Tres | 2,570 UF | 80% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 67/2602BSSB260267Prestador Preferente | Banmédica | 2,600 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 67/2602VPSB260267Prestador Preferente | Vida Tres | 2,710 UF | 90% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 58/2602BSSB260258Prestador Preferente | Banmédica | 2,720 UF | 100% | 40% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726BPlan Cerrado | Esencial | 2,730 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 107/2602BSSB2602107Prestador Preferente | Banmédica | 2,820 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 58/2602VPSB260258Prestador Preferente | Vida Tres | 2,830 UF | 100% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 107/2604VPSB2604107Prestador Preferente | Vida Tres | 2,920 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 108/2605VPSF2605108Prestador Preferente | Vida Tres | 2,920 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 610/2602BSSB2602610Prestador Preferente | Banmédica | 3,020 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 108/2602BSSB2602108Prestador Preferente | Banmédica | 3,080 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 108/2604VPSB2604108Prestador Preferente | Vida Tres | 3,190 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA B 67/2602VPS8B260267Prestador Preferente | Vida Tres | 3,600 UF | 100% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA FLEX 88/2605VPS8F260588Prestador Preferente | Vida Tres | 3,710 UF | 100% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA B 88/2602VPS8B260288Prestador Preferente | Vida Tres | 4,270 UF | 100% | 90% |
Dónde está Clínica Andes Salud Puerto
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Andes Salud Puerto?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.