Planes de Isapre que cubren Clínica Andes Salud Concepción Biobío
64 planes de 1 Isapre incluye Clínica Andes Salud Concepción Biobío en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 64
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,730 UF
De estos 64 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Andes Salud Concepción Biobío y 64 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Andes Salud Concepción Biobío
Planes que cubren Clínica Andes Salud Concepción Biobío, desde el más económico
30 de los 64 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Andes Salud Concepción Biobío en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 64 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Andes Salud Concepción Biobío | Amb. en Clínica Andes Salud Concepción Biobío |
|---|---|---|---|---|
| UNICO ANDES SALUD 50H50AAS50500726Plan Cerrado | Esencial | 1,730 UF | 50% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726Plan Cerrado | Esencial | 1,950 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726BPlan Cerrado | Esencial | 2,080 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726Plan Cerrado | Esencial | 2,230 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726Plan Cerrado | Esencial | 2,310 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| ESENCIAL SUR LIGHT 70H50A-0925SL70500925Prestador Preferente | Esencial | 2,360 UF | 90% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,390 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 80H50A-0625EI80500625Prestador Preferente | Esencial | 2,470 UF | 80% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,470 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 90% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726Plan Cerrado | Esencial | 2,550 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 80H60A-0625EI80600625Prestador Preferente | Esencial | 2,590 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H70A-0626SM50700626Prestador Preferente | Esencial | 2,600 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H70A-0626SM60700626Prestador Preferente | Esencial | 2,680 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 80H70A-0625EI80700625Prestador Preferente | Esencial | 2,720 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 90% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726BPlan Cerrado | Esencial | 2,730 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H70A-0626SM80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,800 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL INDISA 90H70A-0625EI90700625Prestador Preferente | Esencial | 2,830 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
Se muestran 30 de 64 planes con precio publicado. El comparador tiene los 64, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Andes Salud Concepción Biobío
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Andes Salud Concepción Biobío?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.