Planes de Isapre que cubren RedSalud Mayor
28 planes de 3 Isapres incluyen RedSalud Mayor en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 28
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,670 UF
De estos 28 planes, 25 declaran un porcentaje de cobertura propio para RedSalud Mayor y 3 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen RedSalud Mayor
Planes que cubren RedSalud Mayor, desde el más económico
28 de los 28 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para RedSalud Mayor en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 28 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en RedSalud Mayor | Amb. en RedSalud Mayor |
|---|---|---|---|---|
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 50% | 50% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 50% | 60% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 50% | 70% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 50% | 80% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 60% | 60% |
| MAX SUR PF 1264080SP1264080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 50% | 80% |
| MAX SUR PF 1266050SP1266050Prestador Preferente | Colmena | 2,070 UF | 70% | 60% |
| MAX SUR PF 1265060SP1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,090 UF | 60% | 70% |
| MAX SUR PF 1267050SP1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,160 UF | 80% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR 8VA B 00/2602BCS8B260200Prestador Preferente | Banmédica | 2,180 UF | 50% | 40% |
| MAX SUR PF 1266060SP1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,190 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1265070SP1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1268050SP1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,260 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR 8VA B 00/2602VPS8B260200Prestador Preferente | Vida Tres | 2,280 UF | 50% | 40% |
| MAX SUR PF 1265080SP1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,290 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1267060SP1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,290 UF | 80% | 70% |
| MAX SUR PF 1266070SP1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,300 UF | 70% | 80% |
| MAX SUR PF 1269050SP1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,350 UF | 100% | 60% |
| MAX SUR PF 1266080SP1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,390 UF | 70% | 80% |
| MAX SUR PF 1268060SP1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,390 UF | 90% | 70% |
| MAX SUR PF 1267070SP1267070Prestador Preferente | Colmena | 2,400 UF | 80% | 80% |
| MAX SUR PF 1269060SP1269060Prestador Preferente | Colmena | 2,480 UF | 100% | 70% |
| MAX SUR PF 1267080SP1267080Prestador Preferente | Colmena | 2,490 UF | 80% | 80% |
| MAX SUR PF 1268070SP1268070Prestador Preferente | Colmena | 2,500 UF | 90% | 80% |
| MAX SUR PF 1268080SP1268080Prestador Preferente | Colmena | 2,590 UF | 90% | 80% |
| MAX SUR PF 1269070SP1269070Prestador Preferente | Colmena | 2,600 UF | 100% | 80% |
| MAX SUR PF 1269080SP1269080Prestador Preferente | Colmena | 2,700 UF | 100% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR 8VA B 88/2602BSS8B260288Prestador Preferente | Banmédica | 4,150 UF | 100% | 90% |
Dónde está RedSalud Mayor
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra RedSalud Mayor?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.