Planes de Isapre que cubren Clínica Bupa Reñaca Valparaíso
47 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Bupa Reñaca Valparaíso en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 47
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 70%
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,770 UF
De estos 47 planes, 7 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Bupa Reñaca Valparaíso y 40 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Bupa Reñaca Valparaíso
Planes que cubren Clínica Bupa Reñaca Valparaíso, desde el más económico
30 de los 47 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Bupa Reñaca Valparaíso en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 47 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Bupa Reñaca Valparaíso | Amb. en Clínica Bupa Reñaca Valparaíso |
|---|---|---|---|---|
| EASY FULL CENTRO 60 07 2613-EFC67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL CENTRO 70 07 2613-EFC77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,910 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL CENTRO 100 07 2613-EFC107-26Prestador Preferente | Consalud | 1,980 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL CENTRO 80 07 2613-EFC87-26Prestador Preferente | Consalud | 2,090 UF | 50% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| EASY FULL CENTRO 110 07 2613-EFC117-26Prestador Preferente | Consalud | 2,170 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| EASY FULL CENTRO 130 07 2613-EFC137-26Prestador Preferente | Consalud | 2,340 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| EASY FULL CENTRO 140 07 2613-EFC147-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H70A-0626SM60700626Prestador Preferente | Esencial | 2,680 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H70A-0626SM80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,800 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H80A-0626SM80800626Prestador Preferente | Esencial | 2,990 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H60A-0626SM90600626Prestador Preferente | Esencial | 3,050 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL 60H40A-0626E60400626Prestador Preferente | Esencial | 3,110 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H70A-0626SM90700626Prestador Preferente | Esencial | 3,150 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL 50H50A-0626E50500626Prestador Preferente | Esencial | 3,260 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H80A-0626SM90800626Prestador Preferente | Esencial | 3,300 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL 70H40A-0626E70400626Prestador Preferente | Esencial | 3,340 UF | 60% | 90% |
| ESENCIAL 60H50A-0626E60500626Prestador Preferente | Esencial | 3,410 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMA90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,450 UF | 100% | 90% |
Se muestran 30 de 47 planes con precio publicado. El comparador tiene los 47, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Bupa Reñaca Valparaíso
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Bupa Reñaca Valparaíso?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.