Planes de Isapre que cubren Clínica Universidad
494 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Universidad en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 494
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 494 planes, 246 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Universidad y 248 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Universidad
Planes que cubren Clínica Universidad, desde el más económico
30 de los 494 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Universidad en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 494 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Universidad | Amb. en Clínica Universidad |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 06/2603VPLPA260306Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 80% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM B 11/2512BSPB251211Prestador Preferente | Banmédica | 1,720 UF | 70% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM B 11/2506VPLPB250611Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 70% | 80% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 08/2603BSPA260308Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 66/2606BSP260666Prestador Preferente | Banmédica | 2,000 UF | 80% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 58/2605BSSF260558Prestador Preferente | Banmédica | 2,050 UF | 40% | 70% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 66/2606VPP260666Prestador Preferente | Vida Tres | 2,100 UF | 80% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 68/2605BSNF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,110 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 010/2603BSPA2603010Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 100% | 40% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM B 33/2512BPRPB251233Prestador Preferente | Banmédica | 2,140 UF | 90% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 58/2605VPSF260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,150 UF | 40% | 70% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 70% | 40% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 70% | 45% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 64/2602BCSB260264Prestador Preferente | Banmédica | 2,210 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 68/2605VPNF260568Prestador Preferente | Vida Tres | 2,210 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 010/2603VPLPA2603010Prestador Preferente | Vida Tres | 2,220 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM B 33/2506VPRPB250633Prestador Preferente | Vida Tres | 2,250 UF | 90% | 90% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM B 14/2512BPRPB251214Prestador Preferente | Banmédica | 2,260 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 67/2606BSP260667Prestador Preferente | Banmédica | 2,260 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 88/2605BSNF260588Prestador Preferente | Banmédica | 2,260 UF | 40% | 90% |
| COLMENA MASTER 3265040MS3265040Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 56/2602VPSB260256Prestador Preferente | Vida Tres | 2,330 UF | 80% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 108/2605BSNF2605108Prestador Preferente | Banmédica | 2,350 UF | 40% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 67/2606VPP260667Prestador Preferente | Vida Tres | 2,360 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM B 14/2508VPRPB250814Prestador Preferente | Vida Tres | 2,360 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 610/2605BSSF2605610Prestador Preferente | Banmédica | 2,390 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 610/2605BSNF2605610Prestador Preferente | Banmédica | 2,410 UF | 90% | 80% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 77/2606BSP260677Prestador Preferente | Banmédica | 2,420 UF | 90% | 80% |
Se muestran 30 de 494 planes con precio publicado. El comparador tiene los 494, con el cálculo según tu renta.
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Universidad?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.