Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica U
66 planes de 2 Isapres incluyen Clínica U en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 66
- Cobertura hospitalaria
- 60% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 60% a 80%
- Precio base desde
- 3,550 UF
Isapres que incluyen Clínica U
Planes que cubren Clínica U, desde el más económico
30 de los 66 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica U en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 66 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica U | Amb. en Clínica U |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCION 1 REGIONAL 100 526SOLR101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,550 UF | 60% | 60% |
| PLENO PLEN261PLEN261Libre elección | Nueva Masvida | 3,600 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 200 526SOLR102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,670 UF | 60% | 70% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 400 526SOLR104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,710 UF | 70% | 60% |
| PLENO PLEN262PLEN262Libre elección | Nueva Masvida | 3,750 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 100 526SLRO101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,780 UF | 60% | 60% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 300 526SOLR103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,780 UF | 60% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 200 526SLRO102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,920 UF | 60% | 70% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 400 526SLRO104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,950 UF | 70% | 60% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 500 526SOLR105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,010 UF | 70% | 70% |
| PLENO PLEN263PLEN263Libre elección | Nueva Masvida | 4,010 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 300 526SLRO103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,020 UF | 60% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 600 526SOLR106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,120 UF | 70% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 700 526SOLR107526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,180 UF | 80% | 60% |
| PLENO PLEN264PLEN264Libre elección | Nueva Masvida | 4,220 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 500 526SLRO105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,260 UF | 70% | 70% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 800 526SOLR108526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,260 UF | 80% | 70% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 700 526SLRO107526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,370 UF | 80% | 60% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 900 526SOLR109526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,380 UF | 80% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 600 526SLRO106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,390 UF | 70% | 80% |
| PLENO PLEN265PLEN265Libre elección | Nueva Masvida | 4,440 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 1000 526SOLR110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,490 UF | 90% | 60% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 800 526SLRO108526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,530 UF | 80% | 70% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 1100 526SOLR111526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,600 UF | 90% | 70% |
| SOLUCION 2 REGIONAL 100 526SOLR201526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,610 UF | 60% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 900 526SLRO109526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,660 UF | 80% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 1000 526SLRO110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,710 UF | 90% | 60% |
| PLENO PLEN266PLEN266Libre elección | Nueva Masvida | 4,720 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 1200 526SOLR112526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,730 UF | 90% | 80% |
| SOLUCION 1 OCTAVA 1100 526SLRO111526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,880 UF | 90% | 70% |
Se muestran 30 de 66 planes con precio publicado. El comparador tiene los 66, con el cálculo según tu renta.
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica U?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.