Planes de Isapre que cubren RedSalud Santiago
157 planes de 3 Isapres incluyen RedSalud Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 157
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 100%
- Precio base desde
- 1,200 UF
De estos 157 planes, 81 declaran un porcentaje de cobertura propio para RedSalud Santiago y 76 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen RedSalud Santiago
Planes que cubren RedSalud Santiago, desde el más económico
30 de los 157 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para RedSalud Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 157 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en RedSalud Santiago | Amb. en RedSalud Santiago |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 100% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3264045BU3264045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 55% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3265040BU3265040Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3264545BU3264545Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 60% | 55% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3265050BU3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,330 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265060SL2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 100% |
| COLMENA SILVER 2266050SL2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3266050BU3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,400 UF | 70% | 60% |
| COLMENA BLUE 3265060BU3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,420 UF | 60% | 70% |
| COLMENA SILVER 2267050SL2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,450 UF | 70% | 100% |
| COLMENA BLUE 3266060BU3266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266060SL2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,470 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3267050BU3267050Prestador Preferente | Colmena | 1,480 UF | 80% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265070SL2265070Prestador Preferente | Colmena | 1,480 UF | 70% | 100% |
| COLMENA BLUE 3267060BU3267060Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 80% | 70% |
| COLMENA SILVER 2268050SL2268050Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 80% | 100% |
| COLMENA SILVER 2265080SL2265080Prestador Preferente | Colmena | 1,530 UF | 80% | 100% |
| COLMENA SILVER 2267060SL2267060Prestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 70% | 100% |
| COLMENA SILVER 2266070SL2266070Prestador Preferente | Colmena | 1,550 UF | 70% | 100% |
| COLMENA SILVER 2266080SL2266080Prestador Preferente | Colmena | 1,600 UF | 80% | 100% |
Se muestran 30 de 157 planes con precio publicado. El comparador tiene los 157, con el cálculo según tu renta.
Dónde está RedSalud Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra RedSalud Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.