Planes de Isapre que cubren Clínica San
66 planes de 4 Isapres incluyen Clínica San en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 66
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 70%
- Precio base desde
- 1,510 UF
De estos 66 planes, 64 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica San y 2 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica San
Planes que cubren Clínica San, desde el más económico
30 de los 66 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica San en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 66 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica San | Amb. en Clínica San |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,510 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 47/2602BSNB260247Prestador Preferente | Banmédica | 2,080 UF | 90% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 68/2605BSCF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 100% | 50% |
| SELECT FOCUS 05 7 2613-FCS057-26Prestador Preferente | Consalud | 2,260 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 64/2602VPSB260264Prestador Preferente | Vida Tres | 2,310 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 88/2605BSCF260588Prestador Preferente | Banmédica | 2,410 UF | 100% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 610/2605BSNF2605610Prestador Preferente | Banmédica | 2,410 UF | 100% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 810/2605BSNF2605810Prestador Preferente | Banmédica | 2,550 UF | 100% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 108/2605BSCF2605108Prestador Preferente | Banmédica | 2,560 UF | 100% | 50% |
| SELECT FOCUS 20 07 2613-FCS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,600 UF | 50% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 68/2602VPNB260268Prestador Preferente | Vida Tres | 2,620 UF | 100% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 108/2605VPCF2605108Prestador Preferente | Vida Tres | 2,670 UF | 100% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 810/2605BSCF2605810Prestador Preferente | Banmédica | 2,800 UF | 100% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 812/2605BSCF2605812Prestador Preferente | Banmédica | 2,820 UF | 100% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 610/2602BSSB2602610Prestador Preferente | Banmédica | 3,020 UF | 100% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 610/2602VPNB2602610Prestador Preferente | Vida Tres | 3,100 UF | 100% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 1210/2605BSCF26051210Prestador Preferente | Banmédica | 3,130 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 810/2602VPNB2602810Prestador Preferente | Vida Tres | 3,240 UF | 100% | 60% |
| SELECT FOCUS 95 7 2613-FCS957-26Prestador Preferente | Consalud | 3,280 UF | 80% | 60% |
| SELECT FOCUS 105 7 2613-FCS1057-26Prestador Preferente | Consalud | 3,530 UF | 80% | 80% |
| SELECT FOCUS 130 7 2613-FCS1307-26Prestador Preferente | Consalud | 3,630 UF | 90% | 60% |
| SELECT FOCUS 140 7 2613-FCS1407-26Prestador Preferente | Consalud | 3,650 UF | 90% | 70% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 400 526SOLR104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,710 UF | 90% | 60% |
| SELECT FOCUS CENTRO 40 07 2613-SFCC47-26Prestador Preferente | Consalud | 3,740 UF | 100% | 70% |
| SELECT FOCUS 115 7 2613-FCS1557-26Prestador Preferente | Consalud | 3,920 UF | 80% | 80% |
| SELECT FULL CENTRO 10 07 2613-SFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,940 UF | 100% | 60% |
| SELECT FULL CENTRO 40 07 2613-SFC47-26Prestador Preferente | Consalud | 3,980 UF | 100% | 60% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 500 526SOLR105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,010 UF | 90% | 70% |
| SELECT FOCUS CENTRO 50 07 2613-SFCC57-26Prestador Preferente | Consalud | 4,030 UF | 100% | 80% |
| SOLUCION 1 REGIONAL 600 526SOLR106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 4,120 UF | 90% | 80% |
Se muestran 30 de 66 planes con precio publicado. El comparador tiene los 66, con el cálculo según tu renta.
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica San?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.