Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud
50 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 50
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 80%
- Precio base desde
- 2,150 UF
Isapres que incluyen Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud
Planes que cubren Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud, desde el más económico
30 de los 50 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 50 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud | Amb. en Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud |
|---|---|---|---|---|
| LIFE FULL SUR 10 07 2613-LFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,150 UF | 100% | 50% |
| LIFE FULL SUR 20 07 2613-LFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,300 UF | 100% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 64/2602VPSB260264Prestador Preferente | Vida Tres | 2,310 UF | 60% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 10 07 2613-LFCS17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,340 UF | 90% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 20 07 2613-LFCS27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 90% | 60% |
| LIFE FULL SUR 40 07 2613-LFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,500 UF | 100% | 50% |
| LIFE FOCUS SUR 40 07 2613-LFCS47-26Prestador Preferente | Consalud | 2,530 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 30 07 2613-LFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 2,650 UF | 100% | 70% |
| LIFE FOCUS SUR 30 07 2613-LFCS37-26Prestador Preferente | Consalud | 2,660 UF | 90% | 60% |
| LIFE FULL SUR 50 07 2613-LFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 2,670 UF | 100% | 50% |
| LIFE FOCUS SUR 50 07 2613-LFCS57-26Prestador Preferente | Consalud | 2,680 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 70 07 2613-LFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 2,680 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 60 07 2613-LFS67-26Prestador Preferente | Consalud | 2,830 UF | 100% | 50% |
| LIFE FOCUS SUR 60 07 2613-LFCS67-26Prestador Preferente | Consalud | 2,860 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 80 07 2613-LFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 2,860 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 90 07 2613-LFS97-26Prestador Preferente | Consalud | 3,010 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 100 07 2613-LFS107-26Prestador Preferente | Consalud | 3,040 UF | 100% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 70 07 2613-LFCS77-26Prestador Preferente | Consalud | 3,100 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 110 07 2613-LFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 3,220 UF | 100% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 80 07 2613-LFCS87-26Prestador Preferente | Consalud | 3,280 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 130 07 2613-LFS137-26Prestador Preferente | Consalud | 3,280 UF | 100% | 60% |
| LIFE FOCUS SUR 90 07 2613-LFCS97-26Prestador Preferente | Consalud | 3,390 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 120 07 2613-LFS127-26Prestador Preferente | Consalud | 3,390 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 140 07 2613-LFS147-26Prestador Preferente | Consalud | 3,470 UF | 100% | 60% |
| LIFE FULL SUR 150 07 2613-LFS157-26Prestador Preferente | Consalud | 3,660 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL SUR 10 07 2613-SFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,700 UF | 100% | 60% |
| SELECT FOCUS SUR 10 07 2613-SFCS17-26Prestador Preferente | Consalud | 3,730 UF | 100% | 60% |
| SELECT FULL SUR 40 07 2613-SFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 3,790 UF | 100% | 60% |
| SELECT FULL SUR 70 07 2613-SFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 3,890 UF | 100% | 60% |
| SELECT FOCUS SUR 20 07 2613-SFCS27-26Prestador Preferente | Consalud | 3,940 UF | 100% | 60% |
Se muestran 30 de 50 planes con precio publicado. El comparador tiene los 50, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.