Planes de Isapre que cubren Centros Médicos y Unidades de Toma de
20 planes de 1 Isapre incluye Centros Médicos y Unidades de Toma de en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 20
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 4,080 UF
De estos 20 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centros Médicos y Unidades de Toma de y 20 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centros Médicos y Unidades de Toma de
Planes que cubren Centros Médicos y Unidades de Toma de, desde el más económico
20 de los 20 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centros Médicos y Unidades de Toma de en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 20 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centros Médicos y Unidades de Toma de | Amb. en Centros Médicos y Unidades de Toma de |
|---|---|---|---|---|
| SELECT FULL NORTE 70 07 2613-SFN77-26Prestador Preferente | Consalud | 4,080 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 100 07 2613-SFN107-26Prestador Preferente | Consalud | 4,280 UF | 100% | 70% |
| SELECT FULL NORTE 80 07 2613-SFN87-26Prestador Preferente | Consalud | 4,370 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 180 07 2613-SF187-26Prestador Preferente | Consalud | 4,540 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 110 07 2613-SFN117-26Prestador Preferente | Consalud | 4,620 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 90 07 2613-SFN97-26Prestador Preferente | Consalud | 4,710 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 190 07 2613-SF197-26Prestador Preferente | Consalud | 4,860 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 130 07 2613-SFN137-26Prestador Preferente | Consalud | 4,880 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 120 07 2613-SFN127-26Prestador Preferente | Consalud | 5,100 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 210 07 2613-SF217-26Prestador Preferente | Consalud | 5,140 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 200 07 2613-SF207-26Prestador Preferente | Consalud | 5,220 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 220 07 2613-SF227-26Prestador Preferente | Consalud | 5,320 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 140 07 2613-SFN147-26Prestador Preferente | Consalud | 5,330 UF | 100% | 90% |
| SELECT FULL NORTE 150 07 2613-SFN157-26Prestador Preferente | Consalud | 5,820 UF | 100% | 90% |
| SELECT FULL NORTE 160 07 2613-SFN167-26Prestador Preferente | Consalud | 6,020 UF | 100% | 90% |
| SELECT FULL 230 07 2613-SF237-26Prestador Preferente | Consalud | 6,120 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 240 07 2613-SF247-26Prestador Preferente | Consalud | 6,150 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL NORTE 170 07 2613-SFN177-26Prestador Preferente | Consalud | 6,220 UF | 100% | 90% |
| SELECT FULL 250 07 2613-SF257-26Prestador Preferente | Consalud | 6,230 UF | 100% | 80% |
| SELECT FULL 260 07 2613-SF267-26Prestador Preferente | Consalud | 6,360 UF | 100% | 80% |
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centros Médicos y Unidades de Toma de?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.