Planes de Isapre que cubren Indisa (Providencia Prestadores
189 planes de 2 Isapres incluyen Indisa (Providencia Prestadores en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 189
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 60% a 80%
- Precio base desde
- 1,210 UF
De estos 189 planes, 175 declaran un porcentaje de cobertura propio para Indisa (Providencia Prestadores y 14 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Indisa (Providencia Prestadores
Planes que cubren Indisa (Providencia Prestadores, desde el más económico
30 de los 189 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Indisa (Providencia Prestadores en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 189 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Indisa (Providencia Prestadores | Amb. en Indisa (Providencia Prestadores |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 50% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264040BU2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 50% | 50% |
| MAX CENTROSUR PF1264050CS1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 50% |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 40% |
| MAX CENTROSUR PF1264060CS1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,660 UF | 40% | 60% |
| LIFE FOCUS 55 7 2613-FCL557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 80% | 60% |
| MAX CENTROSUR PF1264070CS1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,700 UF | 40% | 70% |
| MAX CENTRO PF 1264040CP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,720 UF | 40% | 50% |
| MAX CENTRO PF 1264050CP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,790 UF | 40% | 60% |
| MAX QUINTA PF 1264040QP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 40% | 50% |
| LIFE FOCUS 15 2613-FCL150-26Prestador Preferente | Consalud | 1,820 UF | 70% | 60% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 40% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1265050CS1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,850 UF | 50% | 50% |
| MAX CENTRO PF 1264060CP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,890 UF | 40% | 70% |
| MAX QUINTA PF 1264050QP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,890 UF | 40% | 60% |
| MAX CENTRO PF 1265050CP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 50% | 60% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 40% | 80% |
| MAX CENTROSUR PF1266050CS1266050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 60% | 50% |
| MAX CENTROSUR PF1265060CS1265060Prestador Preferente | Colmena | 1,940 UF | 50% | 60% |
| MAX QUINTA PF 1265050QP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,940 UF | 50% | 60% |
| MAX QUINTA PF 1264060QP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,950 UF | 40% | 70% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 50% | 60% |
| MAX QUINTA PF 1266050QP1266050Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 60% | 60% |
| MAX SUR PF 1264080SP1264080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 40% | 80% |
| LIFE FOCUS 6 05 2613-FCL605-26Prestador Preferente | Consalud | 1,980 UF | 80% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1264080CS1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 40% | 80% |
| MAX QUINTA PF 1265060QP1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 50% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1267050CS1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,010 UF | 70% | 50% |
| MAX QUINTA PF 1264070QP1264070Prestador Preferente | Colmena | 2,010 UF | 40% | 80% |
| MAX CENTRO PF 1264070CP1264070Prestador Preferente | Colmena | 2,020 UF | 40% | 80% |
Se muestran 30 de 189 planes con precio publicado. El comparador tiene los 189, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Indisa (Providencia Prestadores
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Indisa (Providencia Prestadores?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.