Planes de Isapre que cubren Clínica Bío Bío de Concepción
21 planes de 1 Isapre incluye Clínica Bío Bío de Concepción en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 21
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,730 UF
De estos 21 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Bío Bío de Concepción y 21 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Bío Bío de Concepción
Planes que cubren Clínica Bío Bío de Concepción, desde el más económico
21 de los 21 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Bío Bío de Concepción en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 21 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Bío Bío de Concepción | Amb. en Clínica Bío Bío de Concepción |
|---|---|---|---|---|
| PLENO PLUS SUR PPS23110PPS23110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,730 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23120PPS23120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,790 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23130PPS23130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23140PPS23140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,030 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23150PPS23150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,140 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23160PPS23160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23170PPS23170Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,320 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23180PPS23180Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,410 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23190PPS23190Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,510 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23200PPS23200Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,600 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23210PPS23210Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,670 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23220PPS23220Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,880 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23230PPS23230Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,050 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23240PPS23240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,290 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23250PPS23250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,350 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23260PPS23260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,390 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23270PPS23270Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,840 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23280PPS23280Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,230 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23290PPS23290Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,540 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23300PPS23300Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,810 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23310PPS23310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,290 UF | 100% | 80% |
Dónde está Clínica Bío Bío de Concepción
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Bío Bío de Concepción?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.