Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren MEDS y Santa María
20 planes de 1 Isapre incluye MEDS y Santa María en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 20
- Cobertura hospitalaria
- 70% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 50%
- Precio base desde
- 2,080 UF
Isapres que incluyen MEDS y Santa María
Planes que cubren MEDS y Santa María, desde el más económico
20 de los 20 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para MEDS y Santa María en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 20 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en MEDS y Santa María | Amb. en MEDS y Santa María |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 70% | 50% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 70% | 50% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 70% | 55% |
| COLMENA MASTER 3265040MS3265040Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 50% |
| COLMENA MASTER 3265050MS3265050Prestador Preferente | Colmena | 2,520 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MASTER 3266050MS3266050Prestador Preferente | Colmena | 2,730 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MASTER 3267050MS3267050Prestador Preferente | Colmena | 3,000 UF | 80% | 60% |
| COLMENA MASTER 3265070MS3265070Prestador Preferente | Colmena | 3,030 UF | 70% | 70% |
| COLMENA MASTER 3266060MS3266060Prestador Preferente | Colmena | 3,050 UF | 70% | 70% |
| COLMENA MASTER 3268050MS3268050Prestador Preferente | Colmena | 3,220 UF | 90% | 60% |
| COLMENA MASTER 3267060MS3267060Prestador Preferente | Colmena | 3,270 UF | 80% | 70% |
| COLMENA MASTER 3265080MS3265080Prestador Preferente | Colmena | 3,300 UF | 70% | 80% |
| COLMENA MASTER 3269050MS3269050Prestador Preferente | Colmena | 3,420 UF | 90% | 60% |
| COLMENA MASTER 3268060MS3268060Prestador Preferente | Colmena | 3,500 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MASTER 3267070MS3267070Prestador Preferente | Colmena | 3,510 UF | 80% | 70% |
| COLMENA MASTER 3266080MS3266080Prestador Preferente | Colmena | 3,570 UF | 70% | 80% |
| COLMENA MASTER 32610050MS32610050Prestador Preferente | Colmena | 3,630 UF | 100% | 50% |
| COLMENA MASTER 3269060MS3269060Prestador Preferente | Colmena | 3,690 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MASTER 3267080MS3267080Prestador Preferente | Colmena | 3,790 UF | 80% | 80% |
| COLMENA MASTER 3269080MS3269080Prestador Preferente | Colmena | 4,210 UF | 90% | 80% |
Dónde está MEDS y Santa María
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra MEDS y Santa María?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.