Planes de Isapre que cubren Clínica Portada
59 planes de 3 Isapres incluyen Clínica Portada en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 59
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,400 UF
De estos 59 planes, 18 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Portada y 41 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Portada
Planes que cubren Clínica Portada, desde el más económico
30 de los 59 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Portada en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 59 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Portada | Amb. en Clínica Portada |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 45/2605VPNF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 55/2605BCNF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,500 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 22/2602VPNB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,510 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 42/2602VPNB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,610 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 24/2602VPNB260224Prestador Preferente | Vida Tres | 1,690 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 44/2602VPNB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 66/2605BCNF260566Prestador Preferente | Banmédica | 1,820 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 25/2602VPNB260225Prestador Preferente | Vida Tres | 1,860 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 57/2605BCNF260557Prestador Preferente | Banmédica | 1,890 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 45/2602VPNB260245Prestador Preferente | Vida Tres | 1,960 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 67/2605BCNF260567Prestador Preferente | Banmédica | 2,030 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 68/2605BSNF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,110 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 87/2605VPNF260587Prestador Preferente | Vida Tres | 2,270 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 610/2605BSNF2605610Prestador Preferente | Banmédica | 2,410 UF | 100% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H70A-0626SM50700626Prestador Preferente | Esencial | 2,600 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 810/2605VPNF2605810Prestador Preferente | Vida Tres | 2,660 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H70A-0626SM60700626Prestador Preferente | Esencial | 2,680 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 100% |
Se muestran 30 de 59 planes con precio publicado. El comparador tiene los 59, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Portada
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Portada?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.