Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Instituto Oftalmológico
29 planes de 1 Isapre incluye Instituto Oftalmológico en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 29
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 60%
- Precio base desde
- 1,820 UF
Isapres que incluyen Instituto Oftalmológico
Planes que cubren Instituto Oftalmológico, desde el más económico
29 de los 29 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Instituto Oftalmológico en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 29 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Instituto Oftalmológico | Amb. en Instituto Oftalmológico |
|---|---|---|---|---|
| DELUXE ULTRA 1264040DU1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1264050DU1264050Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1265050DU1265050Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 70% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1264060DU1264060Prestador Preferente | Colmena | 2,190 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1264070DU1264070Prestador Preferente | Colmena | 2,370 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1266050DU1266050Prestador Preferente | Colmena | 2,370 UF | 80% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1265060DU1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,380 UF | 70% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1264080DU1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,530 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1267050DU1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,550 UF | 90% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1265070DU1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,560 UF | 70% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1266060DU1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,560 UF | 80% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1265080DU1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,720 UF | 70% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1268050DU1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,730 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1266070DU1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,740 UF | 80% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1267060DU1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,750 UF | 90% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1266080DU1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,910 UF | 80% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1269050DU1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,910 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1267070DU1267070Prestador Preferente | Colmena | 2,930 UF | 90% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1268060DU1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,930 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 12610050DU12610050Prestador Preferente | Colmena | 3,050 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1267080DU1267080Prestador Preferente | Colmena | 3,100 UF | 90% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1269060DU1269060Prestador Preferente | Colmena | 3,110 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1268070DU1268070Prestador Preferente | Colmena | 3,120 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 12610060DU12610060Prestador Preferente | Colmena | 3,260 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1268080DU1268080Prestador Preferente | Colmena | 3,290 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1269070DU1269070Prestador Preferente | Colmena | 3,300 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 12610070DU12610070Prestador Preferente | Colmena | 3,450 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1269080DU1269080Prestador Preferente | Colmena | 3,470 UF | 100% | 60% |
| DELUXE ULTRA 12610080DU12610080Prestador Preferente | Colmena | 3,620 UF | 100% | 60% |
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Instituto Oftalmológico?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.