Planes de Isapre que cubren Clínica Andes Salud Chillán Ñuble
23 planes de 1 Isapre incluye Clínica Andes Salud Chillán Ñuble en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 23
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,730 UF
De estos 23 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Andes Salud Chillán Ñuble y 23 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Andes Salud Chillán Ñuble
Planes que cubren Clínica Andes Salud Chillán Ñuble, desde el más económico
23 de los 23 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Andes Salud Chillán Ñuble en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 23 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Andes Salud Chillán Ñuble | Amb. en Clínica Andes Salud Chillán Ñuble |
|---|---|---|---|---|
| UNICO ANDES SALUD 50H50AAS50500726Plan Cerrado | Esencial | 1,730 UF | 50% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726Plan Cerrado | Esencial | 1,950 UF | 70% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726BPlan Cerrado | Esencial | 2,080 UF | 70% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726Plan Cerrado | Esencial | 2,230 UF | 70% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726Plan Cerrado | Esencial | 2,310 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SUR LIGHT 70H50A-0925SL70500925Prestador Preferente | Esencial | 2,360 UF | 90% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 70H70AAS70700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,390 UF | 70% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 80H70AAS80700726BPlan Cerrado | Esencial | 2,470 UF | 80% | 70% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726Plan Cerrado | Esencial | 2,550 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 70% | 50% |
| UNICO ANDES SALUD 90H80AAS90800726BPlan Cerrado | Esencial | 2,730 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H60A-0626SM90600626Prestador Preferente | Esencial | 3,050 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H70A-0626SM90700626Prestador Preferente | Esencial | 3,150 UF | 90% | 100% |
| ESENCIAL SUR 80H70A-0625S80700625Prestador Preferente | Esencial | 3,220 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMA90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,450 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SUR 90H80A-0625S90800625Prestador Preferente | Esencial | 3,650 UF | 90% | 80% |
| ESENCIAL SUR 90H90A-0625S90900625Prestador Preferente | Esencial | 3,770 UF | 90% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMB90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,800 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SUR 100H80A-0625S100800625Prestador Preferente | Esencial | 4,030 UF | 100% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMC90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,150 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMD90800726Prestador Preferente | Esencial | 4,450 UF | 100% | 90% |
| ESENCIAL SUR 100H90A-0625S100900625Prestador Preferente | Esencial | 4,500 UF | 100% | 90% |
Dónde está Clínica Andes Salud Chillán Ñuble
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Andes Salud Chillán Ñuble?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.